Codename | Product Name | UVD Version |
HemlockNB1
Cypress | Radeоn HD 5900 Series
Radeon HD 5800 Series | UVD 2.2 |
Juniper | Radeоn HD 5700 Series | UVD 2.2 |
Redwood | Radeоn HD 5600/5500 Series | UVD 2.2 |
Cedar | Radeоn HD 5400 Series | UVD 2.2 |
RV790 | Radeon HD 4890 Series | UVD 2 |
R700NB1
RV770 | Radeon HD 4800 X2 Series
Radeon HD 4800 Series | UVD 2 |
RV740 | Radeon HD 4700 Series | UVD 2.2 |
RV730 | Radeon HD 4600 Series | UVD 2.2 |
RV710 | Radeon HD 4300/4500 Series | UVD 2.2 |
RV670 | Radeon HD 3800 Series | UVD+ |
RV635 | Radeon HD 3600 Series | UVD+ |
RV620 | Radeon HD 3400 Series | UVD+ |
RV630 | Radeon HD 2400 Series | UVD |
RS880 | Radeon HD 4200/AMD 785G Chipset | UVD 2 |
RS780
RS780D | Radeon HD 3200/AMD 780G Chipset
Radeon HD 3300 IGP/AMD 790GX Chipset | UVD 2 Lite |
M98 | Mobility Radeon HD 4800 Series | UVD 2 |
M96 | Mobility Radeon HD 4600 Series | UVD 2 |
M92 | Mobility Radeon HD 4300/4500 Series | UVD 2.2 |
M88 | Mobility Radeon HD 3800 Series | UVD+ |
M86 | Mobility Radeon HD 3600 Series | UVD+ |
M82 | Mobility Radeon HD 3400 Series | UVD+ |
M76 | Mobility Radeon HD 2600 Series | UVD |
M72 | Mobility Radeon HD 2400 Series | UVD |
M71 | Mobility Radeon HD 2300 Series | UVD |
RV550 | Unknown | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |