名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 足利尊氏
(あしかがたかうじ) | 武 | 1 | 祓力上升 | 3800 | 武・上位/崩山
| 2 | 挑衅缩短 | 4100 | 3 | 祓殿强化・回复力 | 4500 | 4 | 祓殿缩短 | 4900 | 5 | 虚空之颚强化・连动 | 6000 | 6 | 祓殿延长+5 | 6800 | 7 | 属性防御上升【大】 | 7600 | 8 | 防御力上升【特】 | 9500 | 9 | 天岩戸延长+10 | 11400 | 10 | 防特化・保佑 | 13300 | 11 | 防特化・抗体 | 15200 | 极 | 精力充沛 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 阿弓流为
(あてるい) | 雅 | 1 | 警戒态势 | 4000 | 雅・上位/深渊
| 2 | 防御力上升【中】 | 4400 | 3 | 魂锁 | 4800 | 4 | 治愈増加+2 | 5200 | 5 | 坚甲増加+2 | 6400 | 6 | 回复力强化【大】 | 7200 | 7 | 技巧派回避 | 8000 | 8 | 天岩戸延长+10 | 10000 | 9 | 防御力上升【大】 | 12000 | 10 | 天岩戸强化・千切延 | 14000 | 11 | 逆鳞 | 16000 | 极 | 天岩戸増加+1 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 阿倍比罗夫
(あべのひらふ) | 古 | 1 | 治愈强化・増幅 | 3300 | 古・下位/建军
| 2 | 女神之社强化・坚守 | 3600 | 3 | 体力上升【中】 | 3900 | 4 | 女神之社延长+5 | 4200 | 5 | 防御力上升【中】 | 5200 | 6 | 武神之砦増加+2 | 5900 | 7 | 变若水缩短 | 6600 | 8 | 防御力上升【大】 | 8200 | 9 | 防特化・异彩 | 9900 | 10 | 冷静沉着 | 11500 | 11 | 挑衅强化・保佑 | 13200 | 极 | 英灵的保佑 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 出云建
(いずもたける) | 古 | 1 | 浑身强化・坚守 | 3400 | 古・下位/天切
| 2 | 攻击力上升【中】 | 3700 | 3 | 防御力上升【中】 | 4000 | 4 | 挑衅増加+2 | 4400 | 5 | 天岩戸増加+1 | 5400 | 6 | 浑身増加+2 | 6100 | 7 | 军神招来缩短 | 6800 | 8 | 防御力上升【大】 | 8500 | 9 | 防特化・刚体 | 10200 | 10 | 天岩戸强化・连动 | 11900 | 11 | 挑衅强化・追击 | 13600 | 极 | 防御力上升【特】 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 太安万侶
(おおのやすまろ) | 雅 | 1 | 防御力上升【小】 | 400 | 雅・下位/鵺・黄泉
| 2 | 挑衅増加+1 | 600 | 3 | 体力上升【中】 | 1600 | 4 | 防御力上升【中】 | 2400 | 5 | 异彩【大】 | 3200 | 6 | 冷静沉着 | 4000 | 7 | 坚甲缩短 | 4800 | 8 | 坚甲强化・突破 | 6400 | 9 | 防御力上升【大】 | 8000 | 10 | 坚甲増加+3 | 10000 | 11 | 挑衅强化・合作 | 12000 | 极 | 坚甲强化・周围 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 阿龙
(おりょう) | 乱 | 1 | 异彩【小】 | 3100 | 乱・下位/深渊
| 2 | 魂锁 | 3400 | 3 | 体力上升【中】 | 3700 | 4 | 挑衅増加+2 | 4000 | 5 | 挑衅强化・坚守 | 4900 | 6 | 强运 | 5500 | 7 | 挑衅缩短 | 6200 | 8 | 防特化・异彩 | 7700 | 9 | 防御力上升【大】 | 9300 | 10 | 坚甲强化・连动 | 10800 | 11 | 挑衅强化・广域 | 12400 | 极 | 挑衅延长+10 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 辉夜姬
(かぐやひめ) | 雅 | 1 | 强运 | 2800 | 雅・下位/真渊
| 2 | 舒眠 | 3000 | 3 | 体力上升【中】 | 3300 | 4 | 坚甲増加+2 | 3600 | 5 | 挑衅强化・慈爱 | 4400 | 6 | 治愈増加+2 | 5000 | 7 | 铁壁 | 5600 | 8 | 女神之社强化・刚体 | 7000 | 9 | 女神之社増加+2 | 8400 | 10 | 防御力上升【大】 | 9800 | 11 | 女神之社强化・合作 | 11200 | 极 | 精力充沛 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 葛饰北斋
(かつしかほくさい) | 安 | 1 | 异彩【小】 | 2800 | 安・下位/崩山
| 2 | 俊足 | 3000 | 3 | 体力上升【中】 | 3300 | 4 | 坚甲増加+2 | 3600 | 5 | 防御力上升【中】 | 4400 | 6 | 科户之风强化・特攻 | 5000 | 7 | 韦驮天缩短 | 5600 | 8 | 气力回复上升【大】 | 7000 | 9 | 警戒态势 | 8400 | 10 | 科户之风强化・刚体 | 9800 | 11 | 气力回复上升【特】 | 11200 | 极 | 新锐 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 鬼一法眼
(きいちほうげん) | 武 | 1 | 魂锁 | 3500 | 五章「樱花散落的决心」完成后樱花事件中可获得 | 2 | 防特化・突破 | 3800 | 3 | 挑衅増加+2 | 4200 | 4 | 魂特化・刚体 | 4500 | 5 | 不屈不挠 | 5600 | 6 | 连升増加+2 | 6300 | 7 | 破敌之法缩短 | 7000 | 8 | 心技体【大】 | 8700 | 9 | 精神统一 | 10500 | 10 | 魂特化・全灵 | 12200 | 11 | 属性攻击上升【特】 | 14000 | 极 | 属性攻击・吸生 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 后藤又兵卫
(ごとうまたべえ) | 战 | 1 | 猛进闪 | 7500 | 战・上位/常夜王
| 2 | 暴击力上升【中】 | 8200 | 3 | 秘针缩短 | 9000 | 4 | 坚甲増加+2 | 9700 | 5 | 秘针强化・一闪 | 10500 | 6 | 挑衅强化・追击 | 11200 | 7 | 全心全意 | 12000 | 8 | 暴击力上升【大】 | 13500 | 9 | 英灵的激励 | 15000 | 10 | 天岩戸强化・威圧 | 16500 | 11 | 一点集中 | 18700 | 极 | 精神统一 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 西乡隆盛
(さいごうたかもり) | 乱 | 1 | 断夺・气 | 6000 | 乱・上位/炎潜
| 2 | 体力上升【中】 | 6600 | 3 | 大和魂 | 7200 | 4 | 异彩【大】 | 7800 | 5 | 全心全意 | 8400 | 6 | 天岩戸延长+10 | 9000 | 7 | 一闪 | 9600 | 8 | 攻击力上升【大】 | 10800 | 9 | 科户之风强化・特攻 | 12000 | 10 | 天岩戸强化・重力 | 13200 | 11 | 天岩戸缩短 | 15000 | 极 | 背水阵 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 坂田金时
(さかたのきんとき) | 雅 | 1 | 挑衅强化・保佑 | 6200 | 雅・上位/阴迦楼罗
| 2 | 防御力上升【中】 | 6800 | 3 | 治愈强化・周围 | 7400 | 4 | 坚甲増加+3 | 8000 | 5 | 擅长救援 | 8600 | 6 | 体力上升【特】 | 9300 | 7 | 坚甲强化・周围 | 9900 | 8 | 女神之社强化・坚守 | 11100 | 9 | 气力回复上升【大】 | 12400 | 10 | 治愈强化・天恵 | 13600 | 11 | 惊天动地 | 15500 | 极 | 英灵的保佑 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 高桥泥舟
(たかはしでいしゅう) | 乱 | 1 | 防御力上升【小】 | 2400 | 乱・下位/魔风・黄泉
| 2 | 警戒态势 | 2600 | 3 | 坚甲増加+1 | 2800 | 4 | 祓力上升 | 3100 | 5 | 防御力上升【中】 | 3800 | 6 | 运否天赋増加+2 | 4300 | 7 | 挑衅増加+3 | 4800 | 8 | 防御力上升【大】 | 6000 | 9 | 重新启动 | 7200 | 10 | 御神签强化・坚守 | 8400 | 11 | 反击要塞 | 9600 | 极 | 防御力上升【特】 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 塚原卜传
(つかはらぼくでん) | 战 | 1 | 燃烧无效 | 2200 | 战・下位/畏罗・黄泉
| 2 | 气力回复上升【小】 | 2400 | 3 | 韦驮天延长+5 | 2600 | 4 | 冷静沉着 | 2800 | 5 | 防御力上升【中】 | 3500 | 6 | 鬼千切真传 | 3900 | 7 | 科户之风缩短 | 4400 | 8 | 韦驮天强化・异彩 | 5500 | 9 | 挑衅増加+2 | 6600 | 10 | 挑衅强化・俊足 | 7700 | 11 | 錬刃 | 8800 | 极 | 威风凛凛 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 徳川家康
(とくがわいえやす) | 安 | 1 | 挑衅强化・坚守 | 3300 | 安・下位/大魔缘
四章「浪子的镇魂歌」(剧情必定入手)
| 2 | 体力上升【中】 | 3600 | 3 | 挑衅缩短 | 3900 | 4 | 挑衅増加+1 | 4200 | 5 | 防御力上升【大】 | 5200 | 6 | 治愈増加+1 | 5900 | 7 | 挑衅强化・慈爱 | 6600 | 8 | 坚甲缩短 | 8200 | 9 | 铁壁 | 9900 | 10 | 防特化・突破 | 11500 | 11 | 威风凛凛 | 13200 | 极 | 挑衅强化・保佑 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 直江兼续
(なおえかねつぐ) | 战 | 1 | 体力上升【中】 | 3800 | 战・上位/风切
| 2 | 魂锁 | 4100 | 3 | 擅长救援 | 4500 | 4 | 坚甲増加+2 | 4900 | 5 | 祓力上升 | 6000 | 6 | 坚甲缩短 | 6800 | 7 | 祓殿强化・増幅 | 7600 | 8 | 坚甲强化・突破 | 9500 | 9 | 防御力上升【特】 | 11400 | 10 | 防特化・保佑 | 13300 | 11 | 挑衅强化・慈爱 | 15200 | 极 | 仁爱 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 中大兄皇子
(なかのおおえのおうじ) | 古 | 1 | 防御力上升【中】 | 6200 | 古・上位/夜刀主
| 2 | 一闪 | 6800 | 3 | 白刃闪光 | 7400 | 4 | 挑衅増加+2 | 8000 | 5 | 暴击力上升【大】 | 8600 | 6 | 坚甲増加+3 | 9300 | 7 | 祓力上升 | 9900 | 8 | 冷静沉着 | 11100 | 9 | 英灵的激励 | 12400 | 10 | 防特化・刚体 | 13600 | 11 | 逆鳞 | 15500 | 极 | 防特化・突破 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 新田义贞
(にったよしさだ) | 武 | 1 | 防御力上升【中】 | 3300 | 武・下位/业炎魔
| 2 | 暴击力上升【中】 | 3600 | 3 | 英灵的保佑 | 3900 | 4 | 挑衅増加+2 | 4200 | 5 | 挑衅强化・坚守 | 5200 | 6 | 御神签増加+2 | 5900 | 7 | 运否天赋缩短 | 6600 | 8 | 防御力上升【大】 | 8200 | 9 | 运否天赋强化・防式 | 9900 | 10 | 冷静沉着 | 11500 | 11 | 挑衅强化・慈爱 | 13200 | 极 | 天岩戸强化・连动 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 畠山重忠
(はたけやましげただ) | 武 | 1 | 异常状态强化【中】 | 3300 | 武・下位/业炎魔
| 2 | 挑衅増加+2 | 3600 | 3 | 体力上升【中】 | 3900 | 4 | 秘针増加+1 | 4200 | 5 | 防御力上升【中】 | 5200 | 6 | 意气轩昂 | 5900 | 7 | 隐形强化・坚守 | 6600 | 8 | 防御力上升【大】 | 8200 | 9 | 新锐 | 9900 | 10 | 不动金缚増加+1 | 11500 | 11 | 异常状态强化【特】 | 13200 | 极 | 趁虚・吸气 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 土方岁三
(ひじかたとしぞう) | 乱 | 1 | 防御力上升【中】 | 3500 | 乱・下位/岐塞
五章「相信影子之人」(剧情必定入手)
| 2 | 铁壁 | 3800 | 3 | 睡眠无效 | 4200 | 4 | 挑衅増加+1 | 4500 | 5 | 防特化・集中 | 5600 | 6 | 治愈増加+2 | 6300 | 7 | 防特化・突破 | 7000 | 8 | 防特化・异彩 | 8700 | 9 | 防御力上升【大】 | 10500 | 10 | 坚甲増加+3 | 12200 | 11 | 属性防御上升【特】 | 14000 | 极 | 防特化・抗体 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 北条早云
(ほうじょうそううん) | 战 | 1 | 破敌之法増加+1 | 3800 | 战・上位/鬼火・胧
| 2 | 斗志 | 4100 | 3 | 体力上升【中】 | 4500 | 4 | 坚甲増加+2 | 4900 | 5 | 防御力上升【中】 | 6000 | 6 | 追驱増加+3 | 6800 | 7 | 一闪 | 7600 | 8 | 防御力上升【大】 | 9500 | 9 | 天岩戸増加+1 | 11400 | 10 | 天岩戸延长+10 | 13300 | 11 | 蹑足【大】 | 15200 | 极 | 逆鳞 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 本多忠胜
(ほんだただかつ) | 战 | 1 | 魂锁 | 6400 | 战・上位/天辉鸟
| 2 | 意气轩昂 | 7000 | 3 | 精神统一 | 7600 | 4 | 挑衅强化・追击 | 8300 | 5 | 断夺・生 | 8900 | 6 | 坚甲强化・突破 | 9600 | 7 | 暴击力上升【大】 | 10200 | 8 | 英灵的激励 | 11500 | 9 | 鬼千切真传 | 12800 | 10 | 防特化・集中 | 14000 | 11 | 防特化・异彩 | 16000 | 极 | 暴击力上升【特】 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 源赖朝
(みなもとのよりとも) | 武 | 1 | 警戒态势 | 3800 | 武・上位/天切
| 2 | 气力上升【大】 | 4100 | 3 | 魂特化・刚体 | 4500 | 4 | 坚甲强化・突破 | 4900 | 5 | 女神之社强化・刚体 | 6000 | 6 | 追驱强化・追踪 | 6800 | 7 | 暴击力上升【大】 | 7600 | 8 | 蹑足【大】 | 9500 | 9 | 防御力上升【特】 | 11400 | 10 | 防特化・刚体 | 13300 | 11 | 天岩戸强化・威圧 | 15200 | 极 | 英灵的激励 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 物部守屋
(もののべのもりや) | 古 | 1 | 回复速度上升【大】 | 6200 | 古・上位/夜刀主
| 2 | 防御力上升【中】 | 6800 | 3 | 铁壁 | 7400 | 4 | 女神之社强化・坚守 | 8000 | 5 | 挑衅缩短 | 8600 | 6 | 坚甲强化・突破 | 9300 | 7 | 治愈强化・増幅 | 9900 | 8 | 挑衅増加+3 | 11100 | 9 | 挑衅强化・坚守 | 12400 | 10 | 防御力上升【特】 | 13600 | 11 | 女神之社强化・刚体 | 15500 | 极 | 强运 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 由井正雪
(ゆいしょうせつ) | 安 | 1 | 攻击力上升【小】 | 3300 | 安・下位/天辉鸟
| 2 | 不屈不挠 | 3600 | 3 | 体力上升【中】 | 3900 | 4 | 坚甲増加+2 | 4200 | 5 | 防御力上升【中】 | 5200 | 6 | 挑衅延长+10 | 5900 | 7 | 吸生缩短 | 6600 | 8 | 防御力上升【大】 | 8200 | 9 | 攻击力上升【大】 | 9900 | 10 | 吸生强化・刚体 | 11500 | 11 | 防御力上升【特】 | 13200 | 极 | 攻击力上升【特】 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 雷电为右卫门
(らいでんためえもん) | 安 | 1 | 异彩【大】 | 7500 | 安・上位/崩山
| 2 | 俊足 | 8200 | 3 | 铁壁 | 9000 | 4 | 挑衅强化・俊足 | 9700 | 5 | 虚空之颚强化・重力 | 10500 | 6 | 虚空之颚延长+5 | 11200 | 7 | 韦驮天强化・俊足 | 12000 | 8 | 防御力上升【大】 | 13500 | 9 | 坚忍不拔 | 15000 | 10 | 防特化・异彩 | 16500 | 11 | 正面冲突 | 18700 | 极 | 威风凛凛 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 板垣退助
(いたがきたいすけ) | 乱 | 1 | 防御力上升【特】 | 7800 | 乱・极位/岐塞
| 2 | 挑衅强化・追击 | 8500 | 3 | 天岩戸増加+1 | 9300 | 4 | 惊天动地 | 10100 | 5 | 防特化・保佑 | 10900 | 6 | 天岩戸延长+10 | 11700 | 7 | 挑衅强化・保佑 | 12400 | 8 | 天岩戸强化・灵力 | 13200 | 9 | 坚甲强化・连动 | 14000 | 10 | 天岩戸强化・千切延 | 14800 | 11 | 威风凛凛 | 15600 | 极 | 天岩戸増加+2 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 曾我佑成
(そがすけなり) | 武 | 1 | 攻击力上升【大】 | 7100 | 武・上位/自凝
| 2 | 属性攻击上升【大】 | 7800 | 3 | 断祓増加+2 | 8500 | 4 | 鸿鹄之志 | 9200 | 5 | 断祓强化・活力 | 9900 | 6 | 断祓延长+3 | 10600 | 7 | 铠割强化・连动 | 11300 | 8 | 攻击力上升【特】 | 12700 | 9 | 属性攻击上升【特】 | 14200 | 10 | 防特化・突破 | 15600 | 11 | 威风凛凛 | 17700 | 极 | 属性攻击・吸气 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 平知盛
(たいらのとももり) | 武 | 1 | 防特化・抗体 | 7500 | 武・极位/风切
| 2 | 仁爱 | 8200 | 3 | 重新启动 | 9000 | 4 | 护卫舰 | 9700 | 5 | 挑衅+3 | 10500 | 6 | 坚甲増加+3 | 11200 | 7 | 挑衅强化・保佑 | 12000 | 8 | 心眼 | 12700 | 9 | 挑衅强化・追击 | 13500 | 10 | 坚甲强化・连动 | 14200 | 11 | 天岩戸强化・千切延 | 15000 | 极 | 挑衅强化・合作 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 筑紫君磐井
(つくしのきみいわい) | 古 | 1 | 攻击力上升【特】 | 7800 | 古・极位/淤加美主
| 2 | 防特化・异彩 | 8500 | 3 | 背水阵 | 9300 | 4 | 心眼 | 10100 | 5 | 挑衅强化・广域 | 10900 | 6 | 天岩戸増加+1 | 11700 | 7 | 天眼 | 12400 | 8 | 天岩戸强化・威圧 | 13200 | 9 | 坚甲强化・突破 | 14000 | 10 | 防特化・突破 | 14800 | 11 | 天岩戸强化・灵力 | 15600 | 极 | 全心全意 | - |
|
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 藤原秀衡
(ふじわらのひでひら) | 武 | 1 | 魄收集家 | 7200 | 武・上位/忌速火
十一章「救出束缚」(剧情必定入手)
| 2 | 冷静沉着 | 7900 | 3 | 舍身供仪缩短 | 8600 | 4 | 正面冲突 | 9300 | 5 | 生命之楔强化・刚体 | 10000 | 6 | 挑衅强化・合作 | 10800 | 7 | 舍身供仪强化・大和魂 | 11500 | 8 | 坚甲强化・周围 | 12900 | 9 | 舍身供仪强化・减轻 | 14400 | 10 | 坚甲强化・连动 | 15800 | 11 | 防特化・保佑 | 18000 | 极 | 强运 | - |
| 名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | 山名宗全
(やまなそうぜん) | 武 | 1 | 鬼千切真传 | 6700 | 武・上位/怨树坊
八章「食毒夜叉」(剧情必定入手)
| 2 | 逆鳞 | 7300 | 3 | 白刃闪光 | 8000 | 4 | 不退转 | 8700 | 5 | 力气自豪 | 9300 | 6 | 布都御魂延长+10 | 10000 | 7 | 坏特化・増幅 | 10700 | 8 | 天岩戸强化・灵力 | 12000 | 9 | 布都御魂强化・増幅 | 13400 | 10 | 天岩戸强化・千切延 | 14700 | 11 | 天岩戸强化・重力 | 16700 | 极 | 鬼千切之奥义 | - |
|