本帖最后由 lisam7 于 2012-9-24 20:10 编辑
NBA2K12 真实的,贴近NBA风格的GS设置及研究 写在之前的话
NBA2K10开始研究GS设置, 纯粹只是喜欢篮球, 喜欢NBA, 喜欢这个游戏. 所以希望把自己研究的成果分享给大家~
没想到K10的GS使用者达到了上万, K11则上了2万{:00:}
我从来不会说我的GS是完美的, 因为我相信每个人都有自己的打法, 自己的防守策略.
我只是根据看NBA的经验, 以及自己对篮球的理解去设置, 并争取还原一个NBA的真实环境.
废话不多说了. 今年就算是停摆也请Boston Celtics加油干翻湖人啊啊啊~ Beat LA!
NBA2K10 GS设置帖http://game.ali213.net/thread-2920524-1-1.html
NBA2K11 GS设置帖http://game.ali213.net/thread-3338974-1-1.html
最后说一句话, 请某些恶意捣乱的人口下留德, 另外有些做GS设置的人也请你们不要过分, 按照自己的思路做好事情就是了, 你要讨论我给你讨论, 给你数据, 给你视频, 但是如果你无理取闹就请你团成一团走开谢谢.
主楼会放出数据和下载
1楼会有每次更新的比赛数据
2楼是更新记录
因为和很多人做的GS的设置理念不一样, 所以会引发一些讨论, 在下载前大家可以看看我到底是怎么设置GS的~
http://game.ali213.net/forum-redirect-goto-findpost-ptid-3761622-pid-48347776-fromuid-705047.html
GAMEPLAY设置
难度: Superstar(不建议用HOF开, HOF党直接用SIM玩自虐就可以了... 没必要争取还原真实NBA... 因为HOF难度本身就是给挑战自己挑战电脑的朋友设置的)
游戏速度: 50
单节长度: 12分钟
进攻设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 | Inside Shot Success | 背筐得分成功率 | 42 | 42 |
| Close Shot Success | 近距离投篮成功率 | 42 | 42 |
| Mid-range Success | 中距离投篮成功率 | 47 | 47 |
| 3PT Success | 三分球投篮成功率 | 46 | 46 |
| Layup Success | 上篮成功率 | 46 | 46 |
| Dunk Success | 扣篮成功率 | 46 | 46 |
| Dunk in Traffic | 强行扣篮成功率 | 43 | 43 |
| Pass Accuracy | 传球精准程度 | 50 | 50 |
| Alley-Oop Success | 空中接力成功率 | 50 | 50 |
| Contact Shot Success | 强行投篮命中率 | 48 | 48 |
|
防守设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 | Dirving Contact Shot Frequency | 封盖跳投频率 | 70 | 70 |
| Inside Contact Shot Frequency | 封盖内线攻击频率 | 85 | 85 |
| Help Defence Strength | 队友协防强度 | 50 | 50 |
| Steal Success | 抢断成功率 | 25 | 25 |
|
能力设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 | Quickness | 敏捷 | 47 | 47 |
| Vertical | 弹跳 | 50 | 50 |
| Strength | 力量 | 50 | 50 |
| Stamina | 体力恢复速度 | 46 | 46 |
| Durability | 耐力 | 50 | 50 |
| Hustle | 积极性 | 60 | 60 |
| Ball handing | 控球能力 | 50 | 50 |
| Hands | 接球能力 | 50 | 50 |
| Dunk Ability | 扣篮能力 | 50 | 50 |
| On-ball Defence | 持球防守能力 | 65 | 65 |
| Stealing | 抢断 | 50 | 50 |
| Blocking | 盖帽 | 50 | 50 |
| Offensive awareness | 进攻意识 | 50 | 50 |
| Defensive awareness | 防守意识 | 50 | 50 |
| Offensive rebound | 进攻篮板 | 50 | 50 |
| Defensive rebound | 防守篮板 | 50 | 50 |
| Cutch factor | 关键时刻能力 | 43 | 43 |
| Consistency | 稳定性 | 43 | 43 |
| Fatigue rate | 体力消耗速度 | 60 | 60 |
| Injury frequency | 受伤几率 | 50 | 50 |
| Injury severity | 严重受伤几率 | 35 | 35 |
|
倾向设置:
注:倾向设置上每个人的见解可能都不一样,另外倾向设置一向是每年都很少有人去仔细研究的一块.我会把我给CPU倾向设置的依据给大家,不一定正确,但也不一定错误.
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 | Take inside shots | 尝试背筐倾向 | 15 | 15 |
| Take close shots | 尝试近距离投篮倾向 | 15 | 15 |
| Take mid-range shots | 尝试中距离投篮倾向 | 30 | 30 |
| Take 3PT shots | 尝试三分球倾向 | 30 | 30 |
| Attack the basket | 攻击篮筐倾向 | 25 | 25 |
| Look for post players | 喂球倾向 | 50 | 50 |
| Throw alley oops | 空中接力倾向 | 50 | 50 |
| Attempt dunks | 扣篮倾向 | 50 | 50 |
| Attempt putbacks | 补篮倾向 | 50 | 50 |
| Play passing lane | 主动抢断几率 | 35 | 35 |
| Go for on-ball steals | 主动抄截几率 | 1 | 1 |
| Contest shots | 尝试封盖几率 | 90 | 90 |
| Backdoor cuts | 空切几率 | 50 | 50 |
|
犯规设置:
名称 | 翻译 | 建议数值 | 备注1 | 备注2 | Over the Back Foul Frequency | 背袭犯规 | 50 |
|
| Charging Foul Frequency | 进攻撞人 | 70 |
|
| Blocking Foul Frequency | 阻挡犯规 | 65 |
|
| Reaching Foul Frequency | 打手犯规 | 60 |
|
| Shooting Foul Frequency | 盖帽犯规 | 65 |
|
| Loose Ball Foul Frequency | 无球状态下犯规 | 50 |
|
|
使用方法:
将文件解压后放到如下目录并进入游戏载入相关GS设置即可
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\2K Sports\NBA 2K12\Saves
VISTA/WIN7在C:\Users\用户名\AppData\Roaming\2K Sports\NBA 2K12\Saves
下载地址:
|