注册 | 登录

游侠NETSHOW论坛





游侠NETSHOW论坛 游侠NETSHOW论坛 游侠PC游戏综合讨论区 《战神的挑战》加点数据
查看: 27037|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[原创] 《战神的挑战》加点数据 [复制链接]

帖子
159
精华
0
积分
110
金钱
421
荣誉
3
人气
0
评议
0
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-11-15 01:53:17 |只看该作者 |倒序浏览
技能等级消除增效(%)最大魔法起始魔法额外行动(%)通配卡片(%)增加生命魔法抗性
000 1000 0
151 10.750.381 0
2101 11.50.753 0
3152 12.31.14 0
4202 131.56 0
5243 23.51.87 0
6283 2429 0
7324 24.52.310 0
8364 252.512 0
9405 25.52.813 0
10435 35.82.915 0
11466 36316 0
12496 36.33.118 0
13527 36.53.319 0
14557 36.83.421 0
15578 373.522 0
16598 47.33.624 0
17619 47.53.825 0
18639 47.83.927 1
196510 48428 1
206710 48.34.130 1
216911 48.54.331 1
227111 48.84.433 1
237312 594.534 1
247512 59.34.636 1
257613 59.44.737 1
267713 59.54.839 1
277814 59.64.840 1
287914 59.84.942 1
298015 59.94.943 1
308115 510545 1
318216 5105.146 1
328316 5105.148 1
338417 5105.249 1
348517 5115.351 1
358618 5115.352 1
368718 5115.454 1
378819 5115.455 1
388919 5115.557 2
399020 5115.658 2
409120 6115.660 2
419221 6115.761 2
429321 6125.863 2
439422 6125.864 2
449522 6125.966 2
459623 6125.967 2
469723 6125.969 2
479824 6125.970 2
489924 612672 2
4910025 612673 2
5010125 712675 2
5110226 7126.176 2
5210326 7126.178 2
5310427 7126.179 2
5410527 7126.181 2
5510628 7126.282 2
5610728 7126.284 2
5710829 7126.285 2
5810929 7126.287 3
5911030 7136.388 3
6011130 8136.390 3
6111231 8136.391 3
6211331 8136.393 3
6311432 8136.394 3
6411532 8136.496 3
6511633 8136.497 3
6611733 8136.499 3
6711834 8136.4100 3
6811934 8136.5102 3
6912035 8136.5103 3
7012135 9136.5105 3
7112236 9136.6106 3
7212336 9136.6108 3
7312437 9136.6109 3
7412537 9136.6111 3
7512638 9136.7112 3
7612738 9136.7114 3
7712839 9136.7115 3
7812939 9136.7117 4
7913040 9146.8118 4
8013140 10146.8120 4
8113241 10146.8121 4
8213341 10146.8123 4
8313442 10146.8124 4
8413542 10146.9126 4
8513643 10146.9127 4
8613743 10146.9129 4
8713844 10146.9130 4
8813944 10147132 4
8914045 10147133 4
9014145 11147135 4
9114246 11147.1136 4
9214346 11147.1138 4
9314447 11147.1139 4
9414547 11147.1141 4
9514648 11147.2142 4
9614748 11147.2144 4
9714849 11147.2145 4
9814949 11147.2147 5
9915050 11157.3148 5
10015150 12157.3150 5
10115251 12157.3151 5
10215351 12157.3153 5
10315452 12157.3154 5
10415552 12157.3156 5
10515653 12157.3157 5
10615753 12157.3159 5
10715854 12157.3160 5
10815954 12157.4162 5
10916055 12157.4163 5
11016155 13157.4165 5
11116256 13157.4166 5
11216356 13157.4168 5
11316457 13157.4169 5
11416557 13157.4171 5
11516658 13157.4172 5
11616758 13157.5174 5
11716859 13157.5175 5
11816959 13157.5177 6
11917060 13157.5178 6
12017160 14157.5180 6
12117261 14157.5181 6
12217361 14157.5183 6
12317462 14157.6184 6
12417562 14157.6186 6
12517663 14157.6187 6
12617763 14157.6189 6
12717864 14157.6190 6
12817964 14157.6192 6
12918065 14157.6193 6
13018165 15157.6195 6
13118266 15157.7196 6
13218366 15157.7198 6
13318467 15157.7199 6
13418567 15157.7201 6
13518668 15157.7202 6
13618768 15157.7204 6
13718869 15157.7205 6
13818969 15157.7207 7
13919070 15167.8208 7
14019170 16167.8210 7
14119271 16167.8211 7
14219371 16167.8213 7
14319472 16167.8214 7
14419572 16167.8216 7
14519673 16167.8217 7
14619773 16167.8219 7
14719874 16167.8220 7
14819974 16167.9222 7
14920075 16167.9223 7
15020175 17167.9225 7
15120276 17167.9226 7
15220376 17167.9228 7
15320477 17167.9229 7
15420577 17167.9231 7
15520678 17167.9232 7
15620778 17167.9234 7
15720879 17167.9235 7
15820979 17168237 8
15921080 17168238 8
16021180 18168240 8
16121281 18168241 8
16221381 18168243 8
16321482 18168.1244 8
16421582 18168.1246 8
16521683 18168.1247 8
16621783 18168.1249 8
16721884 18168.1250 8
16821984 18168.1252 8
16922085 18168.1253 8
17022185 19168.1255 8
17122286 19168.1256 8
17222386 19168.2258 8
17322487 19168.2259 8
17422587 19168.2261 8
17522688 19168.2262 8
17622788 19168.2264 8
17722889 19168.2265 8
17822989 19168.2267 9
17923090 19178.3268 9
18023190 20178.3270 9
18123291 20178.3271 9
18223391 20178.3273 9
18323492 20178.3274 9
18423592 20178.3276 9
18523693 20178.3277 9
18623793 20178.3279 9
18723894 20178.4280 9
18823994 20178.4282 9
18924095 20178.4283 9
19024195 21178.4285 9
19124296 21178.4286 9
19224396 21178.4288 9
19324497 21178.4289 9
19424597 21178.4291 9
19524698 21178.4292 9
19624798 21178.5294 9
19724899 21178.5295 9
19824999 21178.5297 10
199250100 21178.5298 10
200251100 22178.5300 10
201252101 22178.5301 10
202253101 22178.5303 10
203254102 22178.5304 10
204255102 22178.5306 10
205256103 22178.5307 10
206257103 22178.5309 10
207258104 22178.5310 10
208259104 22178.5312 10
209260105 22178.5313 10
210261105 23178.5315 10
211262106 23178.5316 10
212263106 23178.5318 10
213264107 23178.5319 10
214265107 23178.5321 10
215266108 23178.5322 10
216267108 23178.5324 10
217268109 23178.5325 10
218269109 23178.5327 11
219270110 23178.5328 11
220271110 24178.5330 11
221272111 24178.5331 11
222273111 24178.5333 11
223274112 24178.5334 11
224275112 24178.5336 11
225276113 24178.5337 11
226277113 24178.5339 11
227278114 24178.5340 11
228279114 24178.5342 11
229280115 24178.5343 11
230281115 25178.5345 11
231282116 25178.5346 11
232283116 25178.5348 11
233284117 25178.5349 11
234285117 25178.5351 11
235286118 25178.5352 11
236287118 25178.5354 11
237288119 25178.5355 11
238289119 25178.5357 12
239290120 25178.6358 12
240291120 26178.6360 12
241292121 26178.6361 12
242293121 26178.6363 12
243294122 26178.6364 12
244295122 26178.6366 12
245296123 26178.6367 12
246297123 26178.6369 12
247298124 26178.6370 12
248299124 26178.6372 12
249300125 26178.6373 12
250301125 27178.6375 12
251302126 27178.6376 12
252303126 27178.6378 12
253304127 27178.6379 12
254305127 27178.6381 12
255306128 27178.6382 12


[ 本帖最后由 sol00xc 于 2008-11-15 13:18 编辑 ]

使用道具 举报

帖子
6856
精华
0
积分
3500
金钱
24347
荣誉
7
人气
6
评议
0
沙发
发表于 2008-11-15 01:58:12 |只看该作者
楼主确定没发错区?

使用道具 举报

帖子
159
精华
0
积分
110
金钱
421
荣誉
3
人气
0
评议
0
板凳
发表于 2008-11-15 10:32:38 |只看该作者
我新来的,第一次发贴,这游戏没有专区吧,我搜这个游戏的贴都是放这里,我也只好放这里了

使用道具 举报

帖子
315
精华
0
积分
158
金钱
2195
荣誉
0
人气
0
评议
0
地板
发表于 2008-11-15 11:09:11 |只看该作者
非常喜欢这游戏,,我经常和老婆抢着玩...

使用道具 举报

帖子
159
精华
0
积分
110
金钱
421
荣誉
3
人气
0
评议
0
5#
发表于 2008-11-15 13:14:37 |只看该作者
我出这个数据表,主要是为了熟悉这个游戏的玩家,让他们可以更好的配点,因为技能等级越高,有些数据增加的幅度越小,没玩过这个游戏的人是看不懂数据表的。

使用道具 举报

帖子
159
精华
0
积分
110
金钱
421
荣誉
3
人气
0
评议
0
6#
发表于 2008-11-15 13:26:31 |只看该作者
消除增效是指消除宝石,骷髅,星星,金币时多得到的百分比,因为所有技能的消除增效都是一样,所以只要一个可以了,灵巧加战斗结束后的金钱和经验也是和这个一样。

消除后额外行动和得到通配卡片的几率,也是所有技能都一样。

士气增加生命值是奇数级加1点,偶数级加2点,每升2级就是加3点,魔法抗性是20级升一点,即20级士气加1点魔法抗性,40级加2点。

使用道具 举报

帖子
159
精华
0
积分
110
金钱
421
荣誉
3
人气
0
评议
0
7#
发表于 2008-11-15 13:27:23 |只看该作者

说明补充

消除增效是指消除宝石,骷髅,星星,金币时多得到的百分比,因为所有技能的消除增效都是一样,所以只要一个可以了,灵巧加战斗结束后的金钱和经验也是和这个一样。

消除后额外行动和得到通配卡片的几率,也是所有技能都一样。

士气增加生命值是奇数级加1点,偶数级加2点,每升2级就是加3点,魔法抗性是20级升一点,即20级士气加1点魔法抗性,40级加2点。

使用道具 举报

帖子
3479
精华
0
积分
1741
金钱
3613
荣誉
0
人气
10
评议
0

8#
发表于 2008-11-15 13:27:43 |只看该作者
楼主你个狗杂碎!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
已有 1 人评分金钱 收起 理由
sunwayking -5 文明用语

总评分: 金钱 -5   查看全部评分

使用道具 举报

帖子
45
精华
0
积分
23
金钱
163
荣誉
0
人气
0
评议
0
9#
发表于 2008-11-15 20:45:33 |只看该作者
不错不错,对着这个表可以仔细研究了,看来人物还得重新玩了

使用道具 举报

帖子
26
精华
0
积分
13
金钱
374
荣誉
0
人气
0
评议
0
10#
发表于 2011-4-18 21:45:43 |只看该作者
这是什么,一定要回复12个字啊

使用道具 举报

圣魔王 撒旦

大头像勋章白金会员勋章活跃勋章人气勋章·初级

帖子
76645
精华
6
积分
41250
金钱
56045
荣誉
139
人气
3376
评议
11
11#
发表于 2011-4-18 22:20:33 |只看该作者
这个解密游戏没玩过...

使用道具 举报

帖子
9447
精华
0
积分
4803
金钱
26443
荣誉
6
人气
191
评议
0
12#
发表于 2011-4-18 22:35:04 |只看该作者
回复 satan023 的帖子

这不是解谜游戏 是PUZ益智游戏 还有 你挖坟了  

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

手机版|Archiver|游侠NETSHOW论坛 ( 苏ICP备2023007791号 )

GMT+8, 2024-5-4 12:32 , Processed in 0.316645 second(s), 12 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

分享到