| 起始位置编号 | 条数 | 起始位置编号 | 条数 | ||||
| 季节 | 0/0 | 4 | 兵种读音 | 0/17263 | 40 | ||
| 剧本名称 | 0/4 | 100 | 兵种说明 | 0/17303 | 40 | ||
| 剧本说明 | 0/104 | 100 | 兵种类型 | 0/17343 | 6 | ||
| 剧本类型 | 0/204 | 2 | 适性 | 0/17349 | 4 | ||
| 剧本史实 | 0/206 | 2 | 战法名称 | 0/17353 | 300 | ||
| 剧本寿命 | 0/208 | 2 | 战法读音 | 0/17653 | 300 | ||
| 所在名称 | 0/210 | 2500 | 战法说明 | 0/17953 | 300 | ||
| 所在读音 | 0/2710 | 2500 | 设施名称 | 0/18253 | 40 | ||
| 地区名称 | 0/5210 | 6 | 设施读音 | 0/18293 | 40 | ||
| 地区读音 | 0/5216 | 6 | 设施介绍 | 0/18333 | 40 | ||
| 州名称 | 0/5222 | 14 | 设施类型 | 0/18373 | 5 | ||
| 读音 | 0/5236 | 14 | 地形名称 | 0/18378 | 40 | ||
| 都市名称 | 0/5250 | 60 | 地形读音 | 0/18418 | 40 | ||
| 都市读音 | 0/5310 | 60 | 战场设施名称 | 0/18458 | 20 | ||
| 都市类型 | 0/5370 | 6 | 战场设施说明 | 0/18478 | 20 | ||
| 都市技术名称 | 0/5376 | 100 | 任务名称 | 0/18498 | 60 | ||
| 都市技术读音 | 0/5476 | 100 | 任务事件 | 0/18558 | 30 | ||
| 都市技术说明 | 0/5576 | 100 | 委托名称 | 0/18588 | 100 | ||
| 关隘名称 | 0/5676 | 20 | 阶级名称 | 0/18688 | 9 | ||
| 关隘读音 | 0/5696 | 20 | 武将语音 | 0/18762 | 48 | ||
| 部落名称 | 0/5716 | 300 | 武将口气 | 0/18810 | 17 | ||
| 部落读音 | 0/6015 | 300 | 绊名称 | 0/18827 | 100 | ||
| 部落类型名称 | 0/6316 | 30 | 武将物欲 | 0/19130 | 3 | ||
| 部落类型读音 | 0/6346 | 30 | 重臣特性名称 | 0/19133 | 20 | ||
| 部落类型说明 | 0/6376 | 30 | 重臣特性介绍 | 0/19153 | 20 | ||
| 国名称 | 0/6406 | 43 | 重臣特性说明 | 0/19173 | 20 | ||
| 国读音 | 0/6449 | 43 | 事件名称 | 0/19193 | 100 | ||
| 国说明 | 0/6492 | 43 | 武将类型 | 0/19293 | 11 | ||
| 武将姓 | 0/6535 | 1300 | 重臣特性类型 | 0/19304 | 3 | ||
| 武将名 | 0/7835 | 1300 | 重臣特性类型 | 0/19307 | 3 | ||
| 武将字 | 0/9135 | 1300 | 武将个性 | 0/19310 | 4 | ||
| 武将姓读音 | 0/10435 | 1300 | 武将类型 | 0/19314 | 2 | ||
| 武将名读音 | 0/11735 | 1300 | 武将状态 | 0/19316 | 8 | ||
| 武将字读音 | 0/13035 | 1300 | 武将健康 | 0/19324 | 3 | ||
| 武将列传 | 0/14335 | 1300 | 武将品级 | 0/19327 | 4 | ||
| 性别 | 0/15635 | 2 | 都市繁荣 | 0/19333 | 4 | ||
| 武将身份 | 0/15637 | 19 | 使命名称 | 0/19335 | 6 | ||
| 特技名称 | 0/15657 | 30 | 使命难易度 | 0/19341 | 5 | ||
| 特技读音 | 0/15687 | 30 | 物品类型 | 0/19368 | 24 | ||
| 特技说明 | 0/15717 | 30 | 物品效果 | 0/19392 | 7 | ||
| 特技效果 | 0/15747 | 30 | 物品状态 | 0/19401 | 3 | ||
| 官爵说明 | 0/15777 | 82 | 奖杯名称 | 0/19637 | 43 | ||
| 官爵读音 | 0/15859 | 82 | 奖杯说明 | 0/19681 | 43 | ||
| 官爵说明 | 0/15941 | 82 | 奖杯类型 | 0/19723 | 47 | ||
| 物品名称 | 0/16023 | 400 | 武器 | 0/19770 | 11 | ||
| 物品读音 | 0/16423 | 400 | 兵种特殊效果 | 0/1577 | 3 | ||
| 物品说明 | 0/16823 | 400 | 武将义理 | 1/1711 | 5 | ||
| 兵种名称 | 0/17223 | 40 |
| 代码段1 | 代码段2 | 代码段3 | |||||||||
| [0x1B][0x43][0x34] | [0xFA][0x60] | [0x1B][0x52] | |||||||||
| 指令含义 | 颜色控制 | 所用字控制 | [0x52]表示后面的文字采用是白色,如不是[0x52]否则后面文字采用代码段1里颜色 | ||||||||
| 演 | 完整指令 | [0x1B][0x43][0x34][0xFA][0x60][0x1B][0x52] | |||||||||
| 史 | 完整指令 | [0x1B][0x43][0x32][0xFA][0x49][0x1B][0x52] | |||||||||




.gif)
.gif)


[期待].gif)
感觉有点看不懂,先下载来来看卡
那不是没法改,增加绊也是枉然| 欢迎光临 游侠NETSHOW论坛 (https://game.ali213.net/) | Powered by Discuz! X2 |