| 装备种类 | 物品名称 | 需攻击 | 加攻击 | 加轻功 | 加防御 | 加抗毒 | 加拳掌 | 加御剑 | 加兵器 | 加指腿 | 加暗毒 | 加攻击带毒 | 增加属性和 | 攻击效果 | 防御效果 | 时序影响 | 效果总值 |
| 武器 | 九仪天尊 | 400 | 30 | 10 | 30 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 220 | 75 | 105 | 110 | 235 |
| 武器 | 崆峒印 | 400 | 200 | 200 | 300 | 60 | 40 | 380 | |||||||||
| 武器 | 女娲石 | 400 | 200 | 200 | 300 | 60 | 40 | 380 | |||||||||
| 武器 | 神农鼎 | 400 | 200 | 200 | 300 | 60 | 40 | 380 | |||||||||
| 武器 | 东皇钟 | 400 | 200 | 200 | 300 | 60 | 40 | 380 | |||||||||
| 武器 | 昆仑镜 | 400 | 200 | 200 | 300 | 60 | 40 | 380 | |||||||||
| 武器 | 轩辕剑 | 400 | 200 | 200 | 300 | 60 | 40 | 380 | |||||||||
| 武器 | 盘古斧 | 400 | 200 | 200 | 300 | 60 | 40 | 380 | |||||||||
| 武器 | 昊天塔 | 400 | 200 | 200 | 300 | 60 | 40 | 380 | |||||||||
| 武器 | 炼妖壶 | 400 | 200 | 200 | 300 | 60 | 40 | 380 | |||||||||
| 武器 | 伏羲琴 | 400 | 200 | 200 | 300 | 60 | 40 | 380 | |||||||||
| 武器 | 打狗棒 | 20 | 10 | 20 | 150 | 200 | 245 | 85 | 90 | 375 |
| 装备种类 | 物品名称 | 需攻击 | 加攻击 | 加轻功 | 加防御 | 加抗毒 | 加拳掌 | 加御剑 | 加兵器 | 加指腿 | 加暗毒 | 加攻击带毒 | 增加属性和 | 攻击效果 | 防御效果 | 时序影响 | 效果总值 |
| 武器 | 金刚黑索 | 360 | 100 | -20 | 100 | 180 | 100 | 200 | 160 | 380 | |||||||
| 武器 | 九环锡杖 | 360 | 100 | -20 | 100 | 180 | 100 | 200 | 160 | 380 | |||||||
| 武器 | 八咫镜 | 360 | 180 | 180 | 270 | 54 | 36 | 342 | |||||||||
| 武器 | 簪花绣针 | 360 | 180 | 180 | 270 | 54 | 36 | 342 | |||||||||
| 武器 | 木剑 | 360 | 180 | 180 | 270 | 54 | 36 | 342 | |||||||||
| 武器 | 八尺琼勾玉 | 360 | 180 | 180 | 270 | 54 | 36 | 342 | |||||||||
| 武器 | 罗刹火枪 | 360 | 20 | 160 | 180 | 260 | 48 | 52 | 334 | ||||||||
| 武器 | 紫金珊瑚杖 | 360 | 120 | 60 | 180 | 120 | 120 | 180 | 330 | ||||||||
| 武器 | 妖刀村正 | 360 | 50 | -50 | 180 | 180 | 320 | -46 | 36 | 292 | |||||||
| 武器 | 乌兹钢刃 | 360 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180 | 180 | 0 | 180 | 270 |
| 装备种类 | 物品名称 | 需攻击 | 加攻击 | 加轻功 | 加防御 | 加抗毒 | 加拳掌 | 加御剑 | 加兵器 | 加指腿 | 加暗毒 | 加攻击带毒 | 增加属性和 | 攻击效果 | 防御效果 | 时序影响 | 效果总值 |
| 武器 | 九仪天尊 | 400 | 30 | 10 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 295 | 98 | 128 | 125 | 288 |
| 装备种类 | 物品名称 | 需攻击 | 加攻击 | 加轻功 | 加防御 | 加抗毒 | 加拳掌 | 加御剑 | 加兵器 | 加指腿 | 加暗毒 | 加攻击带毒 | 增加属性和 | 攻击效果 | 防御效果 | 时序影响 | 效果总值 |
| 武器 | 九仪天尊 | 400 | 30 | 10 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 370 | 120 | 150 | 140 | 340 |
| 拳掌 | 御剑 | 兵器 | 指腿 | 暗毒 |
| 22 | 38 | 32 | 20 | 33 |
| 拳掌 | 御剑 | 兵器 | 指腿 | 暗毒 |
| 114 | 254 | 178 | 121 | 163 |
支持一下,钢刀确实很悲剧。。。血刀入手早,性能差点还可以接受。。。
zc013 发表于 2014-2-2 16:54
吾辈只负责有意见就提,
万一熊了那不是吾辈熊的。

防御效果=防御*2+系数和*1.5/5+内力上限/25
……
注2:
系数防御效果仅针对单一系别,故效果值/5





| 欢迎光临 游侠NETSHOW论坛 (https://game.ali213.net/) | Powered by Discuz! X2 |