主场 | 客场 | 总计 | |||||||||||||
球队 | Pld | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
1998年9月16日 - 小组赛 (组 A ) | ||||
波尔图 | ![]() | 2-2 | ![]() | 奥林匹亚科斯 |
裁判: 吉尔斯-维塞雷 (FRA) – 球场: 阿斯·安塔斯球场, 波尔图 (POR) | ||||
1998年9月16日 - 小组赛 (组 A ) | ||||
萨格勒布迪纳摩 | ![]() | 0-0 | ![]() | 阿贾克斯 |
裁判: 金-米尔顿-尼尔森 (DEN) – 球场: 马克西米尔球场, 萨格勒布 (CRO) |
1998年9月30日 - 小组赛 (组 A ) | ||||
阿贾克斯 | ![]() | 2-1 | ![]() | 波尔图 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 阿姆斯特丹球场, 阿姆斯特丹 (NED) | ||||
1998年9月30日 - 小组赛 (组 A ) | ||||
奥林匹亚科斯 | ![]() | 2-0 | ![]() | 萨格勒布迪纳摩 |
裁判: 大卫·艾勒雷 (ENG) – 球场: 斯皮罗·路易斯球场, 雅典 (GRE) |
1998年10月21日 - 小组赛 (组 A ) | ||||
波尔图 | ![]() | 3-0 | ![]() | 萨格勒布迪纳摩 |
裁判: 古特尔·本克 (AUT) – 球场: 阿斯·安塔斯球场, 波尔图 (POR) | ||||
1998年10月21日 - 小组赛 (组 A ) | ||||
奥林匹亚科斯 | ![]() | 1-0 | ![]() | 阿贾克斯 |
裁判: 马努·迪亚兹·维嘉 (ESP) – 球场: 斯皮罗·路易斯球场, 雅典 (GRE) |
1998年11月4日 - 小组赛 (组 A ) | ||||
阿贾克斯 | ![]() | 2-0 | ![]() | 奥林匹亚科斯 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 阿姆斯特丹球场, 阿姆斯特丹 (NED) | ||||
1998年11月4日 - 小组赛 (组 A ) | ||||
萨格勒布迪纳摩 | ![]() | 3-1 | ![]() | 波尔图 |
裁判: 马库斯-梅尔克 (GER) – 球场: 马克西米尔球场, 萨格勒布 (CRO) |
1998年11月25日 - 小组赛 (组 A ) | ||||
阿贾克斯 | ![]() | 0-1 | ![]() | 萨格勒布迪纳摩 |
裁判: 马克·巴塔 (FRA) – 球场: 阿姆斯特丹球场, 阿姆斯特丹 (NED) | ||||
1998年11月25日 - 小组赛 (组 A ) | ||||
奥林匹亚科斯 | ![]() | 2-1 | ![]() | 波尔图 |
裁判: 休·克拉克 (SCO) – 球场: 斯皮罗·路易斯球场, 雅典 (GRE) |
1998年12月9日 - 小组赛 (组 A ) | ||||
波尔图 | ![]() | 3-0 | ![]() | 阿贾克斯 |
裁判: 皮尔鲁伊吉·科里纳 (ITA) – 球场: 阿斯·安塔斯球场, 波尔图 (POR) | ||||
1998年12月9日 - 小组赛 (组 A ) | ||||
萨格勒布迪纳摩 | ![]() | 1-1 | ![]() | 奥林匹亚科斯 |
裁判: 鲁恩·佩德森 (NOR) – 球场: 马克西米尔球场, 萨格勒布 (CRO) |
主场 | 客场 | 总计 | |||||||||||||
球队 | Pld | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
1998年9月16日 - 小组赛 (组 B ) | ||||
毕尔巴鄂竞技 | ![]() | 1-1 | ![]() | 罗森博格 |
裁判: 瓦斯里·梅尔尼楚科 (UKR) – 球场: 圣·马梅斯球场, 毕尔巴鄂 (ESP) | ||||
1998年9月16日 - 小组赛 (组 B ) | ||||
尤文图斯 | ![]() | 2-2 | ![]() | 加拉塔萨雷 |
裁判: 马库斯-梅尔克 (GER) – 球场: 阿尔卑球场, 都灵 (ITA) |
1998年9月30日 - 小组赛 (组 B ) | ||||
罗森博格 | ![]() | 1-1 | ![]() | 尤文图斯 |
裁判: Amand Ancion (BEL) – 球场: 勒肯达尔球场, 特隆赫姆 (NOR) | ||||
1998年9月30日 - 小组赛 (组 B ) | ||||
加拉塔萨雷 | ![]() | 2-1 | ![]() | 毕尔巴鄂竞技 |
裁判: 格拉汉姆-波尔 (ENG) – 球场: 阿里萨米因球场, 伊斯坦布尔 (TUR) |
1998年10月21日 - 小组赛 (组 B ) | ||||
罗森博格 | ![]() | 3-0 | ![]() | 加拉塔萨雷 |
裁判: 尼克莱·莱夫尼科夫 (RUS) – 球场: 勒肯达尔球场, 特隆赫姆 (NOR) | ||||
1998年10月21日 - 小组赛 (组 B ) | ||||
毕尔巴鄂竞技 | ![]() | 0-0 | ![]() | 尤文图斯 |
裁判: 金-米尔顿-尼尔森 (DEN) – 球场: 圣·马梅斯球场, 毕尔巴鄂 (ESP) |
1998年11月4日 - 小组赛 (组 B ) | ||||
尤文图斯 | ![]() | 1-1 | ![]() | 毕尔巴鄂竞技 |
裁判: 休·克拉克 (SCO) – 球场: 阿尔卑球场, 都灵 (ITA) | ||||
1998年11月4日 - 小组赛 (组 B ) | ||||
加拉塔萨雷 | ![]() | 3-0 | ![]() | 罗森博格 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 阿里萨米因球场, 伊斯坦布尔 (TUR) |
1998年11月25日 - 小组赛 (组 B ) | ||||
罗森博格 | ![]() | 2-1 | ![]() | 毕尔巴鄂竞技 |
裁判: 贝尔纳·亨曼 (GER) – 球场: 勒肯达尔球场, 特隆赫姆 (NOR) |
1998年12月2日 - 小组赛 (组 B ) | ||||
加拉塔萨雷 | ![]() | 1-1 | ![]() | 尤文图斯 |
裁判: 吉尔斯-维塞雷 (FRA) – 球场: 阿里萨米因球场, 伊斯坦布尔 (TUR) |
1998年12月9日 - 小组赛 (组 B ) | ||||
毕尔巴鄂竞技 | ![]() | 1-0 | ![]() | 加拉塔萨雷 |
裁判: Urs Meier (SUI) – 球场: 圣·马梅斯球场, 毕尔巴鄂 (ESP) | ||||
1998年12月9日 - 小组赛 (组 B ) | ||||
尤文图斯 | ![]() | 2-0 | ![]() | 罗森博格 |
裁判: 马里奥-范德恩德 (NED) – 球场: 阿尔卑球场, 都灵 (ITA) |
主场 | 客场 | 总计 | |||||||||||||
球队 | Pld | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
1998年9月16日 - 小组赛 (组 C ) | ||||
皇家马德里 | ![]() | 2-0 | ![]() | 国际米兰 |
裁判: 休·克拉克 (SCO) – 球场: 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场, 塞维利亚 (ESP) | ||||
1998年9月16日 - 小组赛 (组 C ) | ||||
格拉兹风暴 | ![]() | 0-2 | ![]() | 莫斯科斯巴达 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 阿诺·施瓦辛格球场, 格拉兹 (AUT) |
1998年9月30日 - 小组赛 (组 C ) | ||||
莫斯科斯巴达 | ![]() | 2-1 | ![]() | 皇家马德里 |
裁判: 贝尔纳·亨曼 (GER) – 球场: 卢斯尼奇球场, 莫斯科 (RUS) | ||||
1998年9月30日 - 小组赛 (组 C ) | ||||
国际米兰 | ![]() | 1-0 | ![]() | 格拉兹风暴 |
裁判: 鲁恩·佩德森 (NOR) – 球场: 圣-西罗球场, 米兰 (ITA) |
1998年10月21日 - 小组赛 (组 C ) | ||||
国际米兰 | ![]() | 2-1 | ![]() | 莫斯科斯巴达 |
裁判: 马克·巴塔 (FRA) – 球场: 圣-西罗球场, 米兰 (ITA) | ||||
1998年10月21日 - 小组赛 (组 C ) | ||||
皇家马德里 | ![]() | 6-1 | ![]() | 格拉兹风暴 |
裁判: 格拉汉姆-巴贝尔 (ENG) – 球场: 圣地亚哥·伯纳乌球场, 马德里 (ESP) |
1998年11月4日 - 小组赛 (组 C ) | ||||
莫斯科斯巴达 | ![]() | 1-1 | ![]() | 国际米兰 |
裁判: Urs Meier (SUI) – 球场: 卢斯尼奇球场, 莫斯科 (RUS) |
1998年11月5日 - 小组赛 (组 C ) | ||||
格拉兹风暴 | ![]() | 1-5 | ![]() | 皇家马德里 |
裁判: 卡尔·埃里克·尼尔森 (SWE) – 球场: 阿诺·施瓦辛格球场, 格拉兹 (AUT) |
1998年11月25日 - 小组赛 (组 C ) | ||||
莫斯科斯巴达 | ![]() | 0-0 | ![]() | 格拉兹风暴 |
裁判: 米切尔·皮劳克斯 (BEL) – 球场: 卢斯尼奇球场, 莫斯科 (RUS) | ||||
1998年11月25日 - 小组赛 (组 C ) | ||||
国际米兰 | ![]() | 3-1 | ![]() | 皇家马德里 |
裁判: 马库斯-梅尔克 (GER) – 球场: 圣-西罗球场, 米兰 (ITA) |
1998年12月9日 - 小组赛 (组 C ) | ||||
皇家马德里 | ![]() | 2-1 | ![]() | 莫斯科斯巴达 |
裁判: 瓦格纳 (HUN) – 球场: 圣地亚哥·伯纳乌球场, 马德里 (ESP) | ||||
1998年12月9日 - 小组赛 (组 C ) | ||||
格拉兹风暴 | ![]() | 0-2 | ![]() | 国际米兰 |
裁判: 加塞克-格拉纳克 (POL) – 球场: 阿诺·施瓦辛格球场, 格拉兹 (AUT) |
主场 | 客场 | 总计 | |||||||||||||
球队 | Pld | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | 11 | 9 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
1998年9月16日 - 小组赛 (组 D ) | ||||
曼联 | ![]() | 3-3 | ![]() | 巴塞罗那 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 老特拉夫德球场, 曼彻斯特 (ENG) | ||||
1998年9月16日 - 小组赛 (组 D ) | ||||
布隆德比 | ![]() | 2-1 | ![]() | 拜仁慕尼黑 |
裁判: 瓦格纳 (HUN) – 球场: 布隆德比球场, 布隆德比 (DEN) |
1998年9月30日 - 小组赛 (组 D ) | ||||
巴塞罗那 | ![]() | 2-0 | ![]() | 布隆德比 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 诺坎普球场, 巴塞罗那 (ESP) | ||||
1998年9月30日 - 小组赛 (组 D ) | ||||
拜仁慕尼黑 | ![]() | 2-2 | ![]() | 曼联 |
裁判: 马克·巴塔 (FRA) – 球场: 奥林匹亚球场, 慕尼黑 (GER) |
1998年10月21日 - 小组赛 (组 D ) | ||||
拜仁慕尼黑 | ![]() | 1-0 | ![]() | 巴塞罗那 |
裁判: 安德斯-弗里斯克 (SWE) – 球场: 奥林匹亚球场, 慕尼黑 (GER) | ||||
1998年10月21日 - 小组赛 (组 D ) | ||||
布隆德比 | ![]() | 2-6 | ![]() | 曼联 |
裁判: 维多尔·佩雷拉 (POR) – 球场: 布隆德比球场, 布隆德比 (DEN) |
1998年11月4日 - 小组赛 (组 D ) | ||||
曼联 | ![]() | 5-0 | ![]() | 布隆德比 |
裁判: 尤波斯-米歇儿 (SVK) – 球场: 老特拉夫德球场, 曼彻斯特 (ENG) | ||||
1998年11月4日 - 小组赛 (组 D ) | ||||
巴塞罗那 | ![]() | 1-2 | ![]() | 拜仁慕尼黑 |
裁判: 皮尔鲁伊吉·科里纳 (ITA) – 球场: 诺坎普球场, 巴塞罗那 (ESP) |
1998年11月25日 - 小组赛 (组 D ) | ||||
拜仁慕尼黑 | ![]() | 2-0 | ![]() | 布隆德比 |
裁判: 奥古兹·萨尔万 (TUR) – 球场: 奥林匹亚球场, 慕尼黑 (GER) | ||||
1998年11月25日 - 小组赛 (组 D ) | ||||
巴塞罗那 | ![]() | 3-3 | ![]() | 曼联 |
裁判: 古特尔·本克 (AUT) – 球场: 诺坎普球场, 巴塞罗那 (ESP) |
1998年12月9日 - 小组赛 (组 D ) | ||||
曼联 | ![]() | 1-1 | ![]() | 拜仁慕尼黑 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 老特拉夫德球场, 曼彻斯特 (ENG) | ||||
1998年12月9日 - 小组赛 (组 D ) | ||||
布隆德比 | ![]() | 0-2 | ![]() | 巴塞罗那 |
裁判: 尼克莱·莱夫尼科夫 (RUS) – 球场: 布隆德比球场, 布隆德比 (DEN) |
主场 | 客场 | 总计 | |||||||||||||
球队 | Pld | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
1998年9月16日 - 小组赛 (组 E ) | ||||
朗斯 | ![]() | 1-1 | ![]() | 阿森纳 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 菲力克斯-伯拉尔特球场, 朗斯 (FRA) | ||||
1998年9月16日 - 小组赛 (组 E ) | ||||
帕纳辛奈科斯 | ![]() | 2-1 | ![]() | 基辅迪纳摩 |
裁判: 维多尔·佩雷拉 (POR) – 球场: 斯皮罗·路易斯球场, 雅典 (GRE) |
1998年9月30日 - 小组赛 (组 E ) | ||||
基辅迪纳摩 | ![]() | 1-1 | ![]() | 朗斯 |
裁判: 古特尔·本克 (AUT) – 球场: NSC奥林匹克球场, 基辅 (UKR) | ||||
1998年9月30日 - 小组赛 (组 E ) | ||||
阿森纳 | ![]() | 2-1 | ![]() | 帕纳辛奈科斯 |
裁判: Antonio Jesus Lopez Nieto (ESP) – 球场: 温布利球场, 伦敦 (ENG) |
1998年10月21日 - 小组赛 (组 E ) | ||||
阿森纳 | ![]() | 1-1 | ![]() | 基辅迪纳摩 |
裁判: 里斯扎德·沃希奇 (POL) – 球场: 温布利球场, 伦敦 (ENG) | ||||
1998年10月21日 - 小组赛 (组 E ) | ||||
朗斯 | ![]() | 1-0 | ![]() | 帕纳辛奈科斯 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 菲力克斯-伯拉尔特球场, 朗斯 (FRA) |
1998年11月4日 - 小组赛 (组 E ) | ||||
基辅迪纳摩 | ![]() | 3-1 | ![]() | 阿森纳 |
裁判: 数据不可用 – 球场: NSC奥林匹克球场, 基辅 (UKR) | ||||
1998年11月4日 - 小组赛 (组 E ) | ||||
帕纳辛奈科斯 | ![]() | 1-0 | ![]() | 朗斯 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 斯皮罗·路易斯球场, 雅典 (GRE) |
1998年11月25日 - 小组赛 (组 E ) | ||||
基辅迪纳摩 | ![]() | 2-1 | ![]() | 帕纳辛奈科斯 |
裁判: 数据不可用 – 球场: NSC奥林匹克球场, 基辅 (UKR) | ||||
1998年11月25日 - 小组赛 (组 E ) | ||||
阿森纳 | ![]() | 0-1 | ![]() | 朗斯 |
裁判: 安德斯-弗里斯克 (SWE) – 球场: 温布利球场, 伦敦 (ENG) |
1998年12月9日 - 小组赛 (组 E ) | ||||
朗斯 | ![]() | 1-3 | ![]() | 基辅迪纳摩 |
裁判: 尤波斯-米歇儿 (SVK) – 球场: 菲力克斯-伯拉尔特球场, 朗斯 (FRA) | ||||
1998年12月9日 - 小组赛 (组 E ) | ||||
帕纳辛奈科斯 | ![]() | 1-3 | ![]() | 阿森纳 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 斯皮罗·路易斯球场, 雅典 (GRE) |
主场 | 客场 | 总计 | |||||||||||||
球队 | Pld | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
1998年9月16日 - 小组赛 (组 F ) | ||||
埃因霍温 | ![]() | 2-1 | ![]() | 赫尔辛基 |
裁判: 尤波斯-米歇儿 (SVK) – 球场: PSV体育场, 埃因霍温 (NED) | ||||
1998年9月16日 - 小组赛 (组 F ) | ||||
凯泽斯劳滕 | ![]() | 1-0 | ![]() | 本菲卡 |
裁判: 皮尔鲁伊吉·科里纳 (ITA) – 球场: 弗里茨·沃特尔, Kaiserslautern (GER) |
1998年9月30日 - 小组赛 (组 F ) | ||||
本菲卡 | ![]() | 2-1 | ![]() | 埃因霍温 |
裁判: 尼克莱·莱夫尼科夫 (RUS) – 球场: A Luz (old), 里斯本 (POR) | ||||
1998年9月30日 - 小组赛 (组 F ) | ||||
赫尔辛基 | ![]() | 0-0 | ![]() | 凯泽斯劳滕 |
裁判: 莱斯利·伊万尼 (NIR) – 球场: 柏林奥林匹克体育场, 赫尔辛基 (FIN) |
1998年10月21日 - 小组赛 (组 F ) | ||||
埃因霍温 | ![]() | 1-2 | ![]() | 凯泽斯劳滕 |
裁判: Alain Sars (FRA) – 球场: PSV体育场, 埃因霍温 (NED) | ||||
1998年10月21日 - 小组赛 (组 F ) | ||||
赫尔辛基 | ![]() | 2-0 | ![]() | 本菲卡 |
裁判: 瓦克拉夫·克隆德 (CZE) – 球场: 柏林奥林匹克体育场, 赫尔辛基 (FIN) |
1998年11月4日 - 小组赛 (组 F ) | ||||
本菲卡 | ![]() | 2-2 | ![]() | 赫尔辛基 |
裁判: 瓦格纳 (HUN) – 球场: A Luz (old), 里斯本 (POR) | ||||
1998年11月4日 - 小组赛 (组 F ) | ||||
凯泽斯劳滕 | ![]() | 3-1 | ![]() | 埃因霍温 |
裁判: 大卫·艾勒雷 (ENG) – 球场: 弗里茨·沃特尔, Kaiserslautern (GER) |
1998年11月25日 - 小组赛 (组 F ) | ||||
赫尔辛基 | ![]() | 1-3 | ![]() | 埃因霍温 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 柏林奥林匹克体育场, 赫尔辛基 (FIN) | ||||
1998年11月25日 - 小组赛 (组 F ) | ||||
本菲卡 | ![]() | 2-1 | ![]() | 凯泽斯劳滕 |
裁判: 格拉汉姆-巴贝尔 (ENG) – 球场: A Luz (old), 里斯本 (POR) |
1998年12月9日 - 小组赛 (组 F ) | ||||
埃因霍温 | ![]() | 2-2 | ![]() | 本菲卡 |
裁判: 卡尔·埃里克·尼尔森 (SWE) – 球场: PSV体育场, 埃因霍温 (NED) | ||||
1998年12月9日 - 小组赛 (组 F ) | ||||
凯泽斯劳滕 | ![]() | 5-2 | ![]() | 赫尔辛基 |
裁判: 金-米尔顿-尼尔森 (DEN) – 球场: 弗里茨·沃特尔, Kaiserslautern (GER) |
1999年3月3日 - 四分之一决赛 | ||||
曼联 | ![]() | 2-0 | ![]() | 国际米兰 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 老特拉夫德球场, 曼彻斯特 (ENG) | ||||
1999年3月3日 - 四分之一决赛 | ||||
皇家马德里 | ![]() | 1-1 | ![]() | 基辅迪纳摩 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 圣地亚哥·伯纳乌球场, 马德里 (ESP) | ||||
1999年3月3日 - 四分之一决赛 | ||||
尤文图斯 | ![]() | 2-1 | ![]() | 奥林匹亚科斯 |
裁判: 数据不可用 – 球场: 阿尔卑球场, 都灵 (ITA) | ||||
1999年3月3日 - 四分之一决赛 | ||||
拜仁慕尼黑 | ![]() | 2-0 | ![]() | 凯泽斯劳滕 |
裁判: 尼克莱·莱夫尼科夫 (RUS) – 球场: 奥林匹亚球场, 慕尼黑 (GER) |
1999年3月17日 - 四分之一决赛 | ||||
基辅迪纳摩 | ![]() | 2-0 | ![]() | 皇家马德里 |
总比分: 3-1 | ||||
裁判: 安德斯-弗里斯克 (SWE) – 球场: NSC奥林匹克球场, 基辅 (UKR) | ||||
1999年3月17日 - 四分之一决赛 | ||||
国际米兰 | ![]() | 1-1 | ![]() | 曼联 |
总比分: 1-3 | ||||
裁判: 吉尔斯-维塞雷 (FRA) – 球场: 圣-西罗球场, 米兰 (ITA) | ||||
1999年3月17日 - 四分之一决赛 | ||||
凯泽斯劳滕 | ![]() | 0-4 | ![]() | 拜仁慕尼黑 |
总比分: 0-6 | ||||
裁判: Urs Meier (SUI) – 球场: 弗里茨·沃特尔, Kaiserslautern (GER) | ||||
1999年3月17日 - 四分之一决赛 | ||||
奥林匹亚科斯 | ![]() | 1-1 | ![]() | 尤文图斯 |
总比分: 2-3 | ||||
裁判: 马库斯-梅尔克 (GER) – 球场: 斯皮罗·路易斯球场, 雅典 (GRE) |
1999年4月7日 - 半决赛 | ||||
曼联 | ![]() | 1-1 | ![]() | 尤文图斯 |
裁判: 马努·迪亚兹·维嘉 (ESP) – 球场: 老特拉夫德球场, 曼彻斯特 (ENG) | ||||
1999年4月7日 - 半决赛 | ||||
基辅迪纳摩 | ![]() | 3-3 | ![]() | 拜仁慕尼黑 |
裁判: 金-米尔顿-尼尔森 (DEN) – 球场: NSC奥林匹克球场, 基辅 (UKR) |
1999年4月21日 - 半决赛 | ||||
尤文图斯 | ![]() | 2-3 | ![]() | 曼联 |
总比分: 3-4 | ||||
裁判: Urs Meier (SUI) – 球场: 阿尔卑球场, 都灵 (ITA) | ||||
1999年4月21日 - 半决赛 | ||||
拜仁慕尼黑 | ![]() | 1-0 | ![]() | 基辅迪纳摩 |
总比分: 4-3 | ||||
裁判: 维多尔·佩雷拉 (POR) – 球场: 奥林匹亚球场, 慕尼黑 (GER) |
8 | 安德烈·舍甫琴科 | 基辅迪纳摩 ![]() |
8 | Dwight Yorke | 曼联 ![]() |
7 | 萨拉特科·扎霍维奇 | 波尔图 ![]() |
6 | 菲利普·因扎吉 | 尤文图斯 ![]() |
5 | 努诺·戈麦斯 | 本菲卡 ![]() |
5 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 埃因霍温 ![]() |
4 | Jürgen Rische | 凯泽斯劳滕 ![]() |
4 | Sonny Anderson | 巴塞罗那 ![]() |
4 | Sinisa Gogic | 奥林匹亚科斯 ![]() |
4 | 里安·吉格斯 | 曼联 ![]() |
欢迎光临 游侠NETSHOW论坛 (https://game.ali213.net/) | Powered by Discuz! X2 |