MD旧中文版船名:巴鲁夏 | 意志纯汉化版船名:单桅渔船 | |||||||||
PC中文版船名:轻木帆船 | ||||||||||
J文版船名:バルシャ | E文版船名:Balsa | 意志纯汉化版船名:单桅渔船 | ||||||||
耐久度:30 | 推进力:80 | MAX水手:20 | 最大武器:10 | 耐久度:30 | 推进力:80 | MAX水手:20 | 最大武器:10 | |||
工业值:100 | 转向力:70 | MIN水手:5 | 最大积载:50 | 工业值:100 | 转向力:70 | MIN水手:5 | 最大积载:50 | |||
耐波:4 | 造价:1200 | 耐波:4 | 造价:1800 |
MD旧中文版船名:宝查·可古 | 意志纯汉化版船名:汉萨柯克船 | |||||||||
PC中文版船名:单桅帆船 | ||||||||||
J文版船名:ハンザ·コグ | E文版船名:Hansa Cog | 意志加强版版船名:汉萨柯克船 | ||||||||
耐久度:20 | 推进力:85 | MAX水手:20 | 最大武器:10 | 耐久度:20 | 推进力:85 | MAX水手:20 | 最大武器:10 | |||
工业值:100 | 转向力:65 | MIN水手:5 | 最大积载:60 | 工业值:100 | 转向力:65 | MIN水手:5 | 最大积载:65 | |||
耐波:4 | 造价:1300 | 耐波:4 | 造价:2000 |
MD旧中文版船名:达乌 | 意志纯汉化版船名:单桅拉丁帆船 | |||||||||
PC中文版船名:单桅三角帆船 | ||||||||||
J文版船名:ダウ | E文版船名:Dhow | 意志加强版版船名:单桅拉丁帆船 | ||||||||
耐久度:30 | 推进力:75 | MAX水手:20 | 最大武器:15 | 耐久度: | 推进力:75 | MAX水手:20 | 最大武器:15 | |||
工业值:300 | 转向力:90 | MIN水手:5 | 最大积载:70 | 工业值:300 | 转向力:90 | MIN水手:5 | 最大积载:70 | |||
耐波:4 | 造价:1800 | 耐波:4 | 造价:2700 |
MD旧中文版船名:巴斯 | 意志纯汉化版船名:大型双桅渔船 | |||||||||
PC中文版船名:多桅帆船 | ||||||||||
J文版船名:バス | E文版船名:Buss | 意志加强版版船名:大型双桅渔船 | ||||||||
耐久度:70 | 推进力:60 | MAX水手:200 | 最大武器:40 | 耐久度:70 | 推进力:60 | MAX水手:200 | 最大武器:40 | |||
工业值:700 | 转向力:50 | MIN水手:50 | 最大积载:500 | 工业值:700 | 转向力:50 | MIN水手:50 | 最大积载:500 | |||
耐波:0 | 造价:20000 | 耐波:0 | 造价:20000 |
MD旧中文版船名:达烈得 | 意志纯汉化版船名:泰里达帆船 | |||||||||
PC中文版船名:三角帆船 | ||||||||||
J文版船名:タレッテ | E文版船名:Tallette | 意志加强版版船名:泰里达帆船 | ||||||||
耐久度:20 | 推进力:95 | MAX水手:20 | 最大武器:15 | 耐久度:20 | 推进力:95 | MAX水手:20 | 最大武器:15 | |||
工业值:200 | 转向力:70 | MIN水手:5 | 最大积载:80 | 工业值:200 | 转向力:70 | MIN水手:5 | 最大积载:80 | |||
耐波:4 | 造价:1400 | 耐波:4 | 造价:2100 |
MD旧中文版船名:卡拉配鲁·拉宝娜 | 意志纯汉化版船名:斜帆卡拉维尔 | |||||||||
PC中文版船名:多桅三角帆船 | ||||||||||
J文版船名:カラベル·ラティ—ナ | E文版船名:Caravela Latina | 意志加强版版船名:斜帆卡拉维尔 | ||||||||
耐久度:30 | 推进力:75 | MAX水手:40 | 最大武器:20 | 耐久度:30 | 推进力:75 | MAX水手:40 | 最大武器:20 | |||
工业值:200 | 转向力:90 | MIN水手:10 | 最大积载:120 | 工业值:200 | 转向力:90 | MIN水手:10 | 最大积载:120 | |||
耐波:5 | 造价:2400 | 耐波:5 | 造价:3600 |
MD旧中文版船名:卡拉培鲁·雷宝达 | 意志纯汉化版船名:横帆卡拉维尔 | |||||||||
PC中文版船名:多桅横帆船 | ||||||||||
J文版船名:カラベル·レドンダ | E文版船名:Caravela Redonda | 意志加强版版船名:横帆卡拉维尔 | ||||||||
耐久度:30 | 推进力:90 | MAX水手:40 | 最大武器:20 | 耐久度:30 | 推进力:90 | MAX水手:40 | 最大武器:20 | |||
工业值:200 | 转向力:70 | MIN水手:10 | 最大积载:120 | 工业值:200 | 转向力:70 | MIN水手:10 | 最大积载:120 | |||
耐波:4 | 造价:2400 | 耐波:4 | 造价:3600 |
MD旧中文版船名:培鲁宝得因 | 意志纯汉化版船名:双桅海盗船 | |||||||||
PC中文版船名:多桅小型帆船 | ||||||||||
J文版船名:ベルガンティン | E文版船名:Brigantine | 意志加强版版船名:双桅海盗船 | ||||||||
耐久度:40 | 推进力:70 | MAX水手:60 | 最大武器:20 | 耐久度:40 | 推进力:85 | MAX水手:60 | 最大武器:30 | |||
工业值:400 | 转向力:90 | MIN水手:15 | 最大积载:180 | 工业值:400 | 转向力:90 | MIN水手:15 | 最大积载:210 | |||
耐波:5 | 造价:10000 | 耐波:5 | 造价:16000 |
MD旧中文版船名:那欧 | 意志纯汉化版船名:拿屋帆船 | |||||||||
PC中文版船名:中型帆船 | ||||||||||
J文版船名:ナオ | E文版船名:Nao | 意志加强版版船名:拿屋帆船 | ||||||||
耐久度:50 | 推进力:85 | MAX水手:120 | 最大武器:40 | 耐久度:50 | 推进力:85 | MAX水手:120 | 最大武器:40 | |||
工业值:500 | 转向力:65 | MIN水手:25 | 最大积载:450 | 工业值:500 | 转向力:65 | MIN水手:25 | 最大积载:450 | |||
耐波:2 | 造价:30000 | 耐波:2 | 造价:30000 |
MD旧中文版船名:卡拉 | 意志纯汉化版船名:卡拉克船 | |||||||||
PC中文版船名:武装帆船 | ||||||||||
J文版船名:キャラック | E文版船名:Carrack | 意志加强版版船名:卡拉克船 | ||||||||
耐久度:50 | 推进力:80 | MAX水手:160 | 最大武器:50 | 耐久度:50 | 推进力:80 | MAX水手:160 | 最大武器:50 | |||
工业值:600 | 转向力:60 | MIN水手:30 | 最大积载:600 | 工业值:600 | 转向力:60 | MIN水手:30 | 最大积载:600 | |||
耐波:2 | 造价:40000 | 耐波:2 | 造价:80000 |
MD旧中文版船名:卡连 | 意志纯汉化版船名:盖伦军舰 | |||||||||
PC中文版船名:西班牙大帆船 | ||||||||||
J文版船名:ガレオン | E文版船名:Galleon | 意志加强版版船名:盖伦军舰 | ||||||||
耐久度:80 | 推进力:65 | MAX水手:200 | 最大武器:70 | 耐久度:80 | 推进力:70 | MAX水手:300 | 最大武器:70 | |||
工业值:800 | 转向力:60 | MIN水手:45 | 最大积载:800 | 工业值:800 | 转向力:60 | MIN水手:45 | 最大积载:800 | |||
耐波:0 | 造价:60000 | 耐波:0 | 造价:180000 |
MD旧中文版船名:吉贝古 | 意志纯汉化版船名:阿拉伯战船 | |||||||||
PC中文版船名:三桅帆船 | ||||||||||
J文版船名:ジ—ベック | E文版船名:Xebec | 意志加强版版船名:阿拉伯战船 | ||||||||
耐久度:70 | 推进力:70 | MAX水手:300 | 最大武器:40 | 耐久度:70 | 推进力:70 | MAX水手:300 | 最大武器:40 | |||
工业值:500 | 转向力:80 | MIN水手:25 | 最大积载:600 | 工业值:500 | 转向力:80 | MIN水手:25 | 最大积载:600 | |||
耐波:3 | 造价:44000 | 耐波:3 | 造价:132000 |
MD旧中文版船名:宝尼斯 | 意志纯汉化版船名:轻型舢板船 | |||||||||
PC中文版船名:轻型帆船 | ||||||||||
J文版船名:ピンネ—ス | E文版船名:Pinnace | 意志加强版版船名:轻型舢板船 | ||||||||
耐久度:40 | 推进力:85 | MAX水手:60 | 最大武器:20 | 耐久度:40 | 推进力:85 | MAX水手:60 | 最大武器:20 | |||
工业值:550 | 转向力:95 | MIN水手:5 | 最大积载:150 | 工业值:350 | 转向力:95 | MIN水手:5 | 最大积载:150 | |||
耐波:5 | 造价:6000 | 耐波:5 | 造价:6000 |
MD旧中文版船名:单宝帆船 | 意志纯汉化版船名:护卫舰 | |||||||||
PC中文版船名:单桅快船 | ||||||||||
J文版船名:スル—プ | E文版船名:Sloop | 意志加强版版船名:护卫舰 | ||||||||
耐久度:50 | 推进力:85 | MAX水手:60 | 最大武器:40 | 耐久度:50 | 推进力:85 | MAX水手:60 | 最大武器:40 | |||
工业值:850 | 转向力:95 | MIN水手:5 | 最大积载:250 | 工业值:600 | 转向力:95 | MIN水手:5 | 最大积载:300 | |||
耐波:5 | 造价:16000 | 耐波:5 | 造价:37000 |
MD旧中文版船名:马宝领舰 | 意志纯汉化版船名:英式盖伦 | |||||||||
PC中文版船名:武装快船 | ||||||||||
J文版船名:フリゲ—ト | E文版船名:Frigate | 意志加强版版船名:英式盖伦 | ||||||||
耐久度:80 | 推进力:85 | MAX水手:300 | 最大武器:70 | 耐久度:60 | 推进力:85 | MAX水手:300 | 最大武器:70 | |||
工业值:1000 | 转向力:60 | MIN水手:20 | 最大积载:650 | 工业值:800 | 转向力:70 | MIN水手:20 | 最大积载:750 | |||
耐波:4 | 造价:224000 | 耐波:4 | 造价:250000 |
MD旧中文版船名:波宝 | 意志纯汉化版船名:英式飞剪船 | |||||||||
PC中文版船名:三桅大型帆船 | ||||||||||
J文版船名:バ—グ | E文版船名:Barge | 意志加强版版船名:英式战列舰 | ||||||||
耐久度:90 | 推进力:65 | MAX水手:450 | 最大武器:120 | 耐久度:90 | 推进力:75 | MAX水手:450 | 最大武器:120 | |||
工业值:1000 | 转向力:50 | MIN水手:40 | 最大积载:1000 | 工业值:1000 | 转向力:70 | MIN水手:40 | 最大积载:1500 | |||
耐波:2 | 造价:300000 | 耐波:2 | 造价:2100000 |
MD旧中文版船名:船舰 | 意志纯汉化版船名:重装飞剪船 | |||||||||
PC中文版船名:大型轮船 | ||||||||||
J文版船名:シップ | E文版船名:Full-rigged Ship | 意志加强版版船名:巨型战列舰 | ||||||||
耐久度:90 | 推进力:65 | MAX水手:500 | 最大武器:150 | 耐久度:120 | 推进力:65 | MAX水手:500 | 最大武器:150 | |||
工业值:1000 | 转向力:50 | MIN水手:45 | 最大积载:1200 | 工业值:1000 | 转向力:50 | MIN水手:45 | 最大积载:1800 | |||
耐波:2 | 造价:320000 | 耐波:2 | 造价:3000000 |
MD旧中文版船名:中国帆船 | 意志纯汉化版船名:中国平底船 | |||||||||
PC中文版船名:中国式帆船 | ||||||||||
J文版船名:ジャンク | E文版船名:Junk | 意志加强版版船名:车轮轲 | ||||||||
耐久度:80 | 推进力:70 | MAX水手:100 | 最大武器:40 | 耐久度:50 | 推进力:95 | MAX水手:150 | 最大武器:40 | |||
工业值:300 | 转向力:80 | MIN水手:25 | 最大积载:500 | 工业值:800 | 转向力:80 | MIN水手:50 | 最大积载:600 | |||
耐波:3 | 造价:16000 | 耐波:3 | 造价:52000 |
MD旧中文版船名:轻军舰 | 意志纯汉化版船名:轻型排桨船 | |||||||||
PC中文版船名:轻型三角帆船 | ||||||||||
J文版船名:軽ガレ— | E文版船名:Light Galley | 意志加强版版船名:轻型排桨船 | ||||||||
耐久度:40 | 推进力:85 | MAX水手:20 | 最大武器:10 | 耐久度:40 | 推进力:85 | MAX水手:20 | 最大武器:10 | |||
工业值:100 | 转向力:100 | MIN水手:5 | 最大积载:120 | 工业值:100 | 转向力:100 | MIN水手:5 | 最大积载:120 | |||
耐波:5 | 造价:1400 | 耐波:5 | 造价:2100 |
MD旧中文版船名:福兰达斯·军舰 | 意志纯汉化版船名:佛兰德式加莱 | |||||||||
PC中文版船名:佛兰德帆船 | ||||||||||
J文版船名:フランダ—ス·ガレ— | E文版船名:Flemish Galleon | 意志加强版版船名:佛兰德式加莱 | ||||||||
耐久度:80 | 推进力:80 | MAX水手:200 | 最大武器:30 | 耐久度:80 | 推进力:80 | MAX水手:200 | 最大武器:30 | |||
工业值:400 | 转向力:75 | MIN水手:40 | 最大积载:500 | 工业值:400 | 转向力:75 | MIN水手:40 | 最大积载:500 | |||
耐波:1 | 造价:34000 | 耐波:1 | 造价:102000 |
MD旧中文版船名:培尼安·卡宝 | 意志纯汉化版船名:加莱赛战船 | |||||||||
PC中文版船名:威尼斯炮舰 | ||||||||||
J文版船名:ベネツィアン·ガレアス | E文版船名:Venetian Galeass | 意志加强版版船名:加莱赛战船 | ||||||||
耐久度:90 | 推进力:70 | MAX水手:400 | 最大武器:50 | 耐久度:90 | 推进力:70 | MAX水手:400 | 最大武器:50 | |||
工业值:500 | 转向力:70 | MIN水手:60 | 最大积载:950 | 工业值:700 | 转向力:70 | MIN水手:60 | 最大积载:950 | |||
耐波:1 | 造价:64000 | 耐波:1 | 造价:182000 |
MD旧中文版船名:拉·雷阿鲁 | 意志纯汉化版船名:法式加莱 | |||||||||
PC中文版船名:混合式快船 | ||||||||||
J文版船名:ラ·レアル | E文版船名:La Reale | 意志加强版版船名:法式加莱 | ||||||||
耐久度:60 | 推进力:100 | MAX水手:250 | 最大武器:40 | 耐久度:60 | 推进力:100 | MAX水手:250 | 最大武器:40 | |||
工业值:600 | 转向力:95 | MIN水手:30 | 最大积载:450 | 工业值:600 | 转向力:95 | MIN水手:30 | 最大积载:450 | |||
耐波:3 | 造价:40000 | 耐波:3 | 造价:60000 |
MD旧中文版船名:铁甲船 | 意志纯汉化版船名:铁甲船 | |||||||||
PC中文版船名:铁甲船 | ||||||||||
J文版船名:鉄甲船 | E文版船名:Tekkousen | 意志加强版版船名:铁甲船 | ||||||||
耐久度:90 | 推进力:85 | MAX水手:300 | 最大武器:100 | 耐久度:180 | 推进力:65 | MAX水手:300 | 最大武器:100 | |||
工业值:1000 | 转向力:80 | MIN水手:45 | 最大积载:1100 | 工业值:1000 | 转向力:50 | MIN水手:45 | 最大积载:1100 | |||
耐波:2 | 造价:140000 | 耐波:2 | 造价:1800000 |
MD旧中文版船名:安宅船 | 意志纯汉化版船名:安宅船 | |||||||||
PC中文版船名:安宅船 | ||||||||||
J文版船名:安宅船 | E文版船名:Atakabune | 意志加强版版船名:安宅船 | ||||||||
耐久度:60 | 推进力:95 | MAX水手:200 | 最大武器:40 | 耐久度:40 | 推进力:70 | MAX水手:200 | 最大武器:20 | |||
工业值:400 | 转向力:95 | MIN水手:20 | 最大积载:500 | 工业值:400 | 转向力:85 | MIN水手:20 | 最大积载:400 | |||
耐波:2 | 造价:14000 | 耐波:5 | 造价:42000 |
MD旧中文版船名:关船 | 意志纯汉化版船名:关船 | |||||||||
PC中文版船名:关船 | ||||||||||
J文版船名:関船 | E文版船名:Kansen | 意志加强版版船名:关船 | ||||||||
耐久度:30 | 推进力:100 | MAX水手:60 | 最大武器:20 | 耐久度:30 | 推进力:75 | MAX水手:60 | 最大武器:10 | |||
工业值:200 | 转向力:100 | MIN水手:10 | 最大积载:250 | 工业值:200 | 转向力:90 | MIN水手:10 | 最大积载:150 | |||
耐波:5 | 造价:2000 | 耐波:5 | 造价:6000 |
船名:亚伯拉罕战舰 | ||||
耐久度:80 | 推进力:80 | MAX水手:450 | 最大武器:90 | |
工业值:800 | 转向力:70 | MIN水手:40 | 最大积载:900 | |
耐波:0 | 造价:510000 |
船名:东海沙船 | ||||
耐久度:40 | 推进力:85 | MAX水手:100 | 最大武器:10 | |
工业值:600 | 转向力:70 | MIN水手:20 | 最大积载:900 | |
耐波:3 | 造价:240000 |
船名:大福船 | ||||
耐久度:70 | 推进力:80 | MAX水手:300 | 最大武器:70 | |
工业值:700 | 转向力:75 | MIN水手:30 | 最大积载:700 | |
耐波:0 | 造价:270000 |
船名:郑和宝船 | ||||
耐久度:150 | 推进力:85 | MAX水手:800 | 最大武器:100 | |
工业值:1000 | 转向力:65 | MIN水手:80 | 最大积载:5000 | |
耐波:2 | 造价:8888888 |
船名:海南船 | ||||
耐久度:25 | 推进力:90 | MAX水手:20 | 最大武器:10 | |
工业值:200 | 转向力:70 | MIN水手:5 | 最大积载:100 | |
耐波:5 | 造价:5000 |
船名:八橹船 | ||||
耐久度:35 | 推进力:85 | MAX水手:50 | 最大武器:25 | |
工业值:250 | 转向力:80 | MIN水手:15 | 最大积载:200 | |
耐波:3 | 造价:7000 |
船名:水艍船 | ||||
耐久度:60 | 推进力:70 | MAX水手:250 | 最大武器:40 | |
工业值:400 | 转向力:65 | MIN水手:30 | 最大积载:500 | |
耐波:5 | 造价:120000 |
船名:南海广船 | ||||
耐久度:60 | 推进力:80 | MAX水手:150 | 最大武器:30 | |
工业值:500 | 转向力:65 | MIN水手:25 | 最大积载:800 | |
耐波:5 | 造价:260000 |
船名:海沧船 | ||||
耐久度:90 | 推进力:70 | MAX水手:350 | 最大武器:40 | |
工业值:650 | 转向力:70 | MIN水手:50 | 最大积载:650 | |
耐波:5 | 造价:260000 |
船名:南洋海盗船 | ||||
耐久度:60 | 推进力:80 | MAX水手:250 | 最大武器:40 | |
工业值:500 | 转向力:65 | MIN水手:20 | 最大积载:600 | |
耐波:5 | 造价:130000 |
原帖由 nray_cz 于 2010-8-9 18:31 发表
谢谢分享
但是键盘不知道怎么设置. 自定义好后,我把star设成C键, 一开始按C键能确定开始,但是进到选择人物画面,按自定义的"star"的C键, 无反应,确定不了。进不了。 ...
欢迎光临 游侠NETSHOW论坛 (https://game.ali213.net/) | Powered by Discuz! X2 |