姓名 | 位置 | 区域 | 出生日期 | 最小潜力 | 最大潜力 |
Caines | CAM | Americans | 19880503 | 97 | |
Lindushka-C | CAM | Rest of Europe | 19900314 | 90 | 97 |
Coulson | CAM | England | 19930702 | 88+ | 97 |
Kennedy-5 | CAM | Africa | 19890515 | 84 | 94 |
Sampras | CAM | Rest of Europe | 19901207 | 94 | |
WeiB | CAM | Germany | 19931226 | 89+ | 94 |
Bankole | CAM | Americans | 19940116 | 88 | 94 |
Salerou | CAM | Africa | 19931004 | 88 | 93 |
Dodd-5 | CAM | Rest of Europe | 19941111 | 89 | 93 |
Miles | CAM | Rest of Europe | 19940221 | 84+ | 92 |
Alan | CAM | England | 19881125 | 91 | |
Lancaster | CAM | England | 19891117 | 91 | |
Krasnogolovy | CAM | Rest of Europe | 19930928 | 81+ | 91 |
Neil-5 | CAM | England | 19940912 | 80+ | 91 |
Marquina | CAM | Americans | 19920316 | 86 | 90 |
Janquin | CAM | Africa | 19920703 | 84+ | 90 |
Bywater | CAM | Americans | 19890413 | 88 | |
Caeiro-5 | CAM | Americans | 19930404 | 79+ | 88 |
Brnovic | CAM | Rest of Europe | 19911112 | 80+ | 87 |
Granda | CAM | Americans | 19930324 | 79+ | 87 |
Atef | CAM | Africa | 19930923 | 81 | 87 |
Baker | CAM | Rest of Europe | 19910620 | 78+ | 86 |
Tyler | CAM | Asia/Oceania | 19911110 | 81 | 86 |
Pead | CAM | Americans | 19880103 | 85 | |
Rosler | CAM | Germany | 19890904 | 78 | 85 |
Torron Barciela-5 | CAM | Spain | 19921104 | 80 | 85 |
Boccherini | CAM | Italy | 19940608 | 81 | 85 |
Munro | CAM | Americans | 19900220 | 84 | |
Edghill | CAM | Africa | 19920401 | 79 | 84 |
Oubina Marino | CAM | Americans | 19920120 | 80 | 83 |
Chamberlain | CAM | Asia/Oceania | 19921007 | 80 | 82 |
Lopez Rekarte | CB | Americans | 19920513 | 96+ | 99 |
Haug | CB | Rest of Europe | 19880613 | 98 | 98 |
Hay | CB | England | 19901012 | 81+ | 93 |
Vittoz | CB | Rest of Europe | 19920114 | 81+ | 93 |
Whitley | CB | Africa | 19930823 | 85 | 92 |
Fynbo | CB | Rest of Europe | 19950428 | 83 | 91 |
Howard | CB | Rest of Europe | 19890413 | 79+ | 90 |
Janquin | CB | France | 19911207 | 82+ | 90 |
Sandvik | CB | Rest of Europe | 19920314 | 82+ | 90 |
Dumarteene | CB | Rest of Europe | 19921110 | 82+ | 90 |
Gillies | CB | England | 19940911 | 85 | 90 |
Gagliardi | CB | Italy | 19910919 | 82 | 89 |
Fontanesi | CB | Italy | 19930222 | 78+ | 89 |
Campo | CB | Americans | 19930412 | 82 | 89 |
Slade | CB | Africa | 19911108 | 76+ | 88 |
Forte | CB | England | 19911218 | 88 | |
Duranty | CB | France | 19931215 | 80+ | 88 |
Hodge | CB | England | 19940114 | 78+ | 87 |
Flavigny | CB | Africa | 19920206 | 79 | 86 |
Friedli | CB | Germany | 19920507 | 77 | 86 |
Ogrijenovic | CB | Rest of Europe | 19940613 | 83 | 86 |
Gomez Fernandez | CB | Americans | 19910711 | 78 | 84 |
Scullion | CB | England | 19930425 | 78+ | 82 |
Hunt | CB | Asia/Oceania | 19910813 | 80 | 81 |
Thomas | CDM | England | 19910118 | 76+ | 93 |
Cornor | CDM | Rest of Europe | 19930607 | 81+ | 93 |
Messner | CDM | Germany | 19940603 | 81+ | 91 |
Tourneur | CDM | Africa | 19930428 | 77 | 89 |
Sekulovski | CDM | Rest of Europe | 19920521 | 82+ | 88 |
Burnett | CDM | Rest of Europe | 19921113 | 80+ | 87 |
Burlachenko | CDM | Rest of Europe | 19940327 | 83+ | 87 |
Amodako | CDM | Africa | 19940607 | 79 | 85 |
Bizcocho | CDM | Americans | 19901110 | 83 | |
Makrigiannis | CDM | Rest of Europe | 19930526 | 82 | |
Magnaldi | CDM | Italy | 19920526 | 78 | 81 |
Flavigny | CF | France | 19960516 | 92+ | 99 |
Derbyshire | CF | Americans | 19940411 | 92 | 97 |
Lopez Garay | CF | Americans | 19900125 | 87+ | 96 |
Gersi | CF | Rest of Europe | 19890707 | 95 | |
Baruffaldi | CF | Italy | 19940623 | 88 | 95 |
Hargreaves | CF | Rest of Europe | 19890621 | 94 | |
Sribor | CF | Africa | 19940109 | 83+ | 93 |
Baird-5 | CF | Rest of Europe | 19940404 | 83+ | 92 |
Pepic-5 | CF | Rest of Europe | 19920301 | 84+ | 91 |
Leniz Bengoetxea | CF | Spain | 19921110 | 76+ | 91 |
Gulliver | CF | Asia/Oceania | 19920711 | 85 | 88 |
Grandet | CF | Rest of Europe | 19900621 | 79+ | 87 |
Schei | CF | Rest of Europe | 19920225 | 82+ | 87 |
Pastor | CF | France | 19940312 | 82 | 87 |
Ball | CF | Rest of Europe | 19940811 | 83+ | 87 |
Goodfellow | CF | Rest of Europe | 19910117 | 86 | |
Spinelli | CF | Italy | 19930202 | 81 | 84 |
Yllana-5 | CF | Spain | 19900908 | 78 | 83 |
Weibenfeldt | CM | Holland | 19920521 | 99 | 99 |
Lobato-C | CM | Americans | 19921202 | 91 | 99 |
Shurte | CM | Holland | 19900520 | 87 | 95 |
Quinn-C | CM | England | 19891208 | 87 | 94 |
Naugle | CM | Rest of Europe | 19940827 | 86+ | 93 |
Nelsen | CM | Asia/Oceania | 19931005 | 84+ | 92 |
Carson | CM | Rest of Europe | 19901017 | 83+ | 91 |
Parkin | CM | Rest of Europe | 19901128 | 78+ | 91 |
Bade | CM | Germany | 19920303 | 91 | |
Chillingworth | CM | Rest of Europe | 19920719 | 84+ | 91 |
Artell | CM | Americans | 19930228 | 81+ | 91 |
Coerten | CM | Holland | 19930307 | 77 | 91 |
Riordan | CM | Asia/Oceania | 19940105 | 84 | 90 |
Holmes | CM | England | 19910423 | 89 | |
Merino Gonzalez | CM | Spain | 19911211 | 83 | 89 |
Boateng | CM | Africa | 19920526 | 84 | 89 |
Niemojowski | CM | Rest of Europe | 19930518 | 80+ | 89 |
Royce | CM | Africa | 19930803 | 78+ | 89 |
Melikishvili | CM | Rest of Europe | 19920318 | 84+ | 88 |
Boyce | CM | England | 19920910 | 73+ | 87 |
Overmars | CM | Holland | 19940602 | 75+ | 86 |
Casey | CM | England | 19930606 | 79+ | 85 |
Moser | CM | Germany | 19930901 | 78+ | 84 |
Dassu | CM | Italy | 19930908 | 78 | 83 |
Cardenas | GK | Rest of Europe | 19930528 | 80+ | 97 |
Salerou | GK | France | 19931120 | 76+ | 95 |
Herber | GK | Rest of Europe | 19931019 | 85+ | 94 |
Pinazo Arias | GK | Spain | 19950518 | 88 | 94 |
Bastedo | GK | Italy | 19920326 | 79+ | 93 |
Kroes | GK | Holland | 19920617 | 79+ | 91 |
Linwood | GK | Asia/Oceania | 19890619 | 84 | 90 |
Mitgutsch | GK | Germany | 19900114 | 90 | |
Lester | GK | Americans | 19900316 | 83 | 89 |
Cattarinussi | GK | Italy | 19910812 | 80 | 89 |
Hotz | GK | Germany | 19931015 | 78+ | 89 |
Laboure | GK | France | 19920712 | 84+ | 88 |
Manrique | GK | Spain | 19940317 | 83+ | 88 |
Grandet | GK | France | 19930215 | 78 | 84 |
Carlisle | GK | England | 19930501 | 78+ | 84 |
Resende-C | LB | Americans | 19960321 | 93 | 99 |
Traore | LB | France | 19921201 | 80 | 89 |
Schennikov | LB | Rest of Europe | 19910427 | 87 | |
Acaz Martinez | LF | Spain | 19920421 | 82+ | 92 |
Henry | LF | Rest of Europe | 19950503 | 84+ | 91 |
Hartter | LF | Germany | 19930914 | 87 | |
Todd-5 | LM | Rest of Europe | 19930213 | 89+ | 96 |
Dorado Ramirez | LM | Spain | 19920814 | 84+ | 93 |
Scheichel | LM | Rest of Europe | 19900114 | 92 | |
Roussel | LM | Rest of Europe | 19900201 | 92 | |
Chavalerin | LM | France | 19910307 | 92 | |
Privalov | LM | Rest of Europe | 19910817 | 82+ | 92 |
Appiah-5 | LM | Africa | 19930427 | 83+ | 90 |
Heurich-5 | LM | Germany | 19910406 | 77+ | 88 |
Iwinski | LM | Rest of Europe | 19940618 | 81+ | 88 |
Tsibulin | LM | Rest of Europe | 19900402 | 87 | |
Valderrama | LM | Spain | 19910215 | 77 | 87 |
Townsend | LM | England | 19910716 | 82 | |
Gonzalez Millan | LWB | Americans | 19950912 | 85+ | 91 |
Ruiz Ruiz | LWB | Spain | 19890222 | 89 | 89 |
Domingues-5 | LWM | Americans | 19920128 | 94 | |
Beduzzi | LWM | Italy | 19940818 | 82+ | 94 |
Seigre | LWM | France | 19940419 | 88 | 93 |
Anjos | LWM | Rest of Europe | 19931104 | 85+ | 92 |
Horlacher | LWM | Germany | 19910228 | 91 | |
Traore | LWM | Africa | 19910314 | 82 | 91 |
Martin | LWM | Spain | 19911109 | 77 | 91 |
Barroso | LWM | Spain | 19930311 | 74+ | 89 |
Aduamah | LWM | Africa | 19931109 | 81 | 87 |
Gibson | LWM | Rest of Europe | 19931017 | 82+ | 86 |
king | LWM | England | 19910123 | 79 | 82 |
Polo Gonzalez | RB | Spain | 19930619 | 88+ | 95 |
Vela | RB | Spain | 19920604 | 75+ | 94 |
Jones | RB | England | 19920221 | 84 | |
Robles Garcia-C | RF | Rest of Europe | 19930520 | 93 | 93 |
Papon-C | RF | France | 19931005 | 90 | 92 |
Dubois | RF | France | 19920101 | 76+ | 90 |
Casillas Fernandez | RM | Americans | 19930411 | 80 | 88 |
Hernandez Santos | RM | Spain | 19931027 | 85+ | 88 |
Friggeberg | RM | Rest of Europe | 19920322 | 86 | |
Gurchenko | RM | Rest of Europe | 19920611 | 79 | 86 |
Cowie | RM | Africa | 19920204 | 79 | 84 |
Cottrill | RM | England | 19930309 | 83 | |
Covallini | RM | Italy | 19940621 | ||
Granville | RWB | England | 19910124 | 87 | |
Brzezinski | RWB | Rest of Europe | 19940224 | 79+ | 85 |
Ruggieri | RWB | Italy | 19940825 | 79+ | 85 |
Van Gysse | RWM | Rest of Europe | 19960420 | 88+ | 98 |
Jacquet | RWM | France | 19880202 | 95 | |
Sanchez Fernandez | RWM | Rest of Europe | 19931221 | 79 | 91 |
Xalmiento | RWM | Americans | 19920307 | 86+ | 90 |
Mintzel | RWM | Germany | 19910423 | 89 | |
Benito Fernandez | RWM | Spain | 19930924 | 85 | 89 |
Lord-5 | RWM | Rest of Europe | 19910122 | 80+ | 87 |
Albelda Aliques | ST | Americans | 19920211 | 99 | 99 |
Lopez Mondragon | ST | Americans | 19940106 | 99 | 99 |
Rinuccini | ST | Italy | 19910528 | 78+ | 96 |
Amundsen | ST | Rest of Europe | 19940623 | 87+ | 96 |
Dempsey | ST | Rest of Europe | 19950706 | 86+ | 96 |
Korolev | ST | Rest of Europe | 19890318 | 93 | |
Amoah | ST | Americans | 19940805 | 81+ | 93 |
Awoonor | ST | Africa | 19910624 | 83+ | 92 |
Tonge | ST | England | 19930512 | 82+ | 92 |
Gibbs | ST | Rest of Europe | 19910416 | 91 | |
Suarez Estrada | ST | Americans | 19910721 | 84 | 91 |
Sherriff | ST | Africa | 19920402 | 81+ | 91 |
Kubadinski | ST | Rest of Europe | 19931013 | 82+ | 91 |
Peker | ST | Rest of Europe | 19900923 | 80+ | 90 |
Kokorin | ST | Rest of Europe | 19910319 | 90 | |
Commons | ST | England | 19920508 | 80+ | 90 |
Villa | ST | Americans | 19920608 | 90 | |
Damjanac | ST | Rest of Europe | 19930202 | 82+ | 90 |
Janquin | ST | Africa | 19931218 | 83 | 90 |
Pennock | ST | Africa | 19910418 | 84 | 89 |
Tikhomirov | ST | Rest of Europe | 19920413 | 89 | |
Molina Vidal | ST | Americans | 19900208 | 78 | 88 |
Addy | ST | Africa | 19900815 | 82 | 88 |
Ricco | ST | Italy | 19901211 | 79+ | 88 |
Yakovlev | ST | Rest of Europe | 19910407 | 88 | |
Thomas | ST | Rest of Europe | 19920706 | 88 | |
Finnigan | ST | England | 19930224 | 81+ | 88 |
Davenport | ST | Americans | 19881227 | 87 | |
Vilna | ST | Americans | 19940312 | 83 | 87 |
Dawson | ST | Rest of Europe | 19890427 | 86 | |
Nelson Oliveira | ST | Rest of Europe | 19910808 | 86 | |
Ferdinand | ST | England | 19940620 | 80 | 86 |
Gelavert Margueno | ST | Americans | 19940724 | 82+ | 86 |
Vasario | ST | Italy | 19940824 | 83 | 86 |
Fisken | ST | England | 19920115 | 80 | 85 |
Vaccari | ST | Italy | 19920416 | 79 | 85 |
Lonnquist | ST | Rest of Europe | 19940305 | 81 | 84 |
Hodapp | ST | Rest of Europe | 19901225 | 78 | 83 |
Borja Baston | ST | Spain | 19920825 | 83 | |
I'Archibudelli | ST | Italy | 19931101 | 80 | 83 |
Wilson | ST | England | 19900518 | 79+ | 82 |
Gonzalez Counago | ST | Spain | 19921002 | 80 | |
Torres Fernandez-C | SW | Americans | 19910715 | 91 | 98 |
Munoz Ventaja-C | SW | Americans | 19880526 | 88 | 94 |
一年一度的妖人列表,时间不多,只找了大部分能成长到90以上的年轻球员
还有很多初始很低但是成长很快不一定能涨到90的我没时间去搞
还有一些像C罗这些数值贼高的强人也都列出,供大家选择
总体来说,fifa10的后卫群和中场群妖人明显增多,特别是边锋群,好多能成长到90以上,让我不好选择啊
边锋太重要了,基本半场两边就要换掉,太耗体力,像马林和本阿尔法这种体力才50多60多的坚决不用
30分钟就黄,后卫群也很猛,特别是右边,拉斐尔,理查兹,桑顿,没法,只好把桑顿挪左边,貌似他在国米也是打左边吧
前锋群差不多,妖人最多的一个群体,哲科,一出就93,其他老牌妖人多斯桑托斯由于在 马刺 打不上主力,沦落到普通球员了,哎,
姓名 | 出生日期 | 位置 | 俱乐部 | 经理模式第一季 | 经理模式第七赛季 |
Fiorillo | 1990-1-13 | GK | 桑普多利亚 | 73 | 92 |
asenjo | 1989-6-28 | GK | 马德里竞技 | 85 | 90 |
Lloris | 1986-12-26 | GK | 里昂 | 80 | 90 |
Smithies | 1990-3-5 | GK | 哈德斯菲尔德 | 73 | 90 |
Piqué | 1987-2-2 | CB | 巴塞 | 87 | 92 |
Sidnei | 1989-6-23 | CB | 本菲卡 | 82 | 92 |
subotic | 1988-12-10 | CB | 多特蒙德 | 79 | 92 |
Chiellini | 1984-8-14 | CB | 尤文 | 86 | 90 |
Nordtveit | 1990-6-21 | CB | 纽伦堡 | 79 | 92 |
Papadopoulos | 1992-2-1 | CB | 帕纳辛纳科斯 | 75 | 89 |
Kjær | 1989-3-26 | CB | 帕勒莫 | 80 | 89 |
Fábio | 1990-7-9 | LWB | 曼联 | 81 | 93 |
richards | 1988-6-24 | RB | 曼城 | 80 | 93 |
Sergio Ramos | 1986-3-30 | RB | 皇马 | 86 | 90 |
santon | 1991-1-2 | RWB | 国米 | 83 | 94 |
Rafael | 1990-7-9 | RWB | 曼联 | 84 | 97 |
mattioni | 1988-10-15 | RWB | 马洛卡 | 72 | 91 |
bender | 1989-4-27 | CDM | 勒沃库森 | 73 | 89 |
fellaini | 1987-11-22 | CDM | 埃弗顿 | 82 | 93 |
mikel | 1987-4-22 | CDM | 切尔西 | 87 | 91 |
rodwell | 1991-3-11 | CDM | 埃弗顿 | 80 | 90 |
khedira | 1987-4-4 | CDM | 斯图加特 | 83 | 90 |
damour | 1991-1-8 | CM | 斯特拉斯堡 | 70 | 91 |
Anderson | 1988-4-13 | CM | 曼联 | 87 | 95 |
fabregas | 1987-5-4 | CM | 阿森纳 | 91 | 95 |
zuculini | 1990-9-5 | CM | 霍芬海姆 | 77 | 94 |
Denilson | 1988-2-16 | CM | 阿森纳 | 85 | 90 |
asamoah | 1988-9-9 | CM | 乌迪内斯 | 78 | 90 |
Sissoko | 1989-8-16 | CM | 图卢兹 | 80 | 91 |
Sciacca | 1989-5-16 | CM | 卡塔尼亚 | 77 | 91 |
Fyvie | 1993-3-27 | CM | 阿伯丁 | 77 | 91 |
wilshere | 1992-1-1 | CAM | 阿森纳 | 76 | 93 |
pjanic | 1990-4-2 | CAM | 里昂 | 82 | 95 |
Özil | 1988-10-15 | CAM | 不莱梅 | 81 | 93 |
augusto | 1988-2-8 | CAM | 勒沃库森 | 89 | 93 |
moutinho | 1986-9-8 | CAM | 里斯本竞技 | 82 | 92 |
kroos | 1990-1-4 | CAM | 勒沃库森 | 82 | 91 |
mccarthy | 1990-11-12 | CAM | 维甘 | 73 | 89+ |
pastore | 1989-6-20 | CAM | 帕勒莫 | 82 | 94 |
Modrić | 1985-9-9 | CAM | 热刺 | 85 | 92 |
ramon | 1988-5-24 | CAM | 77 | 92 | |
gourcuff | 1986-7-11 | CAM | 波尔图 | 88 | 91 |
eduardo | 1987-7-18 | CAM | 霍芬海姆 | 86 | 91 |
Gebhart | 1989-12-4 | CAM | 斯图加特 | 81 | 91 |
silva | 1986-1-8 | LM | 瓦伦西亚 | 89 | 92 |
marin | 1988-3-13 | LM | 不莱梅 | 85 | 92 |
holtby | 1990-9-18 | LWM | 沙尔克04 | 77 | 95 |
mata | 1988-4-28 | LWM | 瓦伦西亚 | 88 | 93 |
Jesús Navas | 1985-11-21 | RM | 塞维利亚 | 85 | 94 |
ninis | 1990-4-3 | RM | 帕纳辛纳科斯 | 79 | 93 |
gosling | 1990-2-2 | RM | 埃弗顿 | 81 | 91 |
Cristiano Ronaldo | 1985-2-5 | RWM | 皇马 | 93 | 96 |
messi | 1987-6-24 | RWM | 巴塞 | 94 | 97 |
ben arfa | 1987-3-7 | RWM | 马赛 | 82 | 91 |
hazard | 1991-1-7 | RWM | 里尔 | 80 | 93 |
Moses | 1990-12-12 | RWM | 水晶宫 | 71 | 90 |
macheda | 1991-8-22 | ST | 曼联 | 75 | 92 |
keirrison | 1988-12-3 | ST | 79 | 92 | |
vala | 1989-3-1 | ST | 阿森纳 | 82 | 94 |
torres | 1984-3-20 | ST | 利物浦 | 91 | 93 |
Džeko | 1986-3-17 | ST | 沃尔夫斯堡 | 93 | 93 |
benzema | 1987-12-19 | ST | 皇马 | 86 | 92 |
balotelli | 1990-8-12 | ST | 国米 | 88 | 90 |
Guilherme | 1988-10-22 | ST | 78 | 91 | |
Kokorin | 1991-3-19 | ST | 莫斯科迪纳摩 | 77 | 90 |
pato | 1989-9-2 | CF | 米兰 | 85 | 96 |
rooney | 1985-10-24 | CF | 曼联 | 90 | 95 |
Suárez | 1987-1-24 | CF | 阿贾克斯 | 87 | 93 |
baxter | 1992-2-7 | CF | 埃弗顿 | 80 | 94 |
hulk | 1986-7-25 | CF | 波尔图 | 88 | 93 |
Jovetić | 1989-11-2 | CF | 佛罗伦萨 | 79 | 91 |
Zárate | 1987-3-18 | RF | 拉齐奥 | 88 | 92 |
欢迎光临 游侠NETSHOW论坛 (https://game.ali213.net/) | Powered by Discuz! X2 |