一般情况 | 带阵效果 | 比值(%) | |
枪 | 1271 | 1080 | 84.97 |
戟 | 1063 | 903 | 84.95 |
骑 | 1387 | 1178 | 84.93 |
一般情况 | 带阵效果 | 比值(%) | |
枪 | 1661 | 1411 | 84.95 |
戟 | 1406 | 1195 | 84.99 |
骑 | 1851 | 1573 | 84.98 |
结论2的修正请见#6 --by Annerose
普通 | 阵 | 砦 | 城塞 |
500 | 416 | 334 | 250 |
减少比 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
欢迎光临 游侠NETSHOW论坛 (https://game.ali213.net/) | Powered by Discuz! X2 |