欢迎光临妖族青年军训练营,这里汇集了几乎所有1988年出生后的强力球员(潜力达到88或以上),欢迎参观采购^_^| Cornelio | Bulgarini | 2000 | GK | 意大利 | 88 | 3 |
| Boleslav | Burak | 1990 | GK | 捷克 | 88 | 4 |
| Severino | Couto | 1996 | GK | 葡萄牙 | 89 | 2 |
| Alois | Dohrn | 1999 | GK | 荷兰 | 91 | 3 |
| Néstor | Escalona Verano | 2002 | GK | 巴西 | 90 | 3 |
| Anacleto | Faria | 2003 | GK | 巴西 | 89 | 2 |
| Luciano Ramón | Fiel | 1992 | GK | 西班牙 | 89 | 2 |
| Vincenzo | Fiorillo | 1990 | GK | 意大利 | 88 | 3 |
| Sam | Folkes | 1989 | GK | 丹麦 | 89 | 3 |
| Onesto | Fuseli | 2003 | GK | 意大利 | 90 | 2 |
| Felipe | García de La Cruz | 1995 | GK | 巴西 | 89 | 3 |
| Torjus | Gjessing | 1991 | GK | 挪威 | 88 | 2 |
| Ruben | González Tapia | 1999 | GK | 西班牙 | 89 | 3 |
| Eduard | Grabherr | 1998 | GK | 奥地利 | 89 | 4 |
| Max | Heiniger | 2001 | GK | 德国 | 90 | 2 |
| Marc | Hoero | 1998 | GK | 巴西 | 88 | 3 |
| Borzivoi | Ivanic | 1993 | GK | 捷克 | 90 | 3 |
| Lars | Kiersen | 1994 | GK | 比利时 | 90 | 3 |
| Chav | Mackie | 1988 | GK | 丹麦 | 90 | 3 |
| Budislav | Maskala | 2001 | GK | 捷克 | 88 | 4 |
| Simon | Mullins | 2003 | GK | 墨西哥 | 90 | 2 |
| Jake | Nethercott | 1990 | GK | 英格兰 | 88 | 2 |
| Jacek | Niemojowski | 2000 | GK | 波兰 | 88 | 3 |
| Adam | Quinn | 1998 | GK | 澳大利亚 | 90 | 2 |
| Léonard | Ruinart | 1996 | GK | 法国 | 88 | 3 |
| Ryan | Samuel | 1994 | GK | 俄罗斯 | 90 | 3 |
| Bob | Sparrow | 1990 | GK | 英格兰 | 88 | 3 |
| Koenraad | Sykes | 1990 | GK | 荷兰 | 90 | 2 |
| Antonio | Traversoni | 1989 | GK | 意大利 | 88 | 2 |
| Lamberto | Volonte | 2004 | GK | 意大利 | 93 | 2 |
| Ivan | Zhdanov | 2004 | GK | 波兰 | 88 | 3 |
| Breno | 1989 | CB | 巴西 | 90 | 4 | |
| Sérvulo | Burruchaga | 2002 | CB | 西班牙 | 88 | 4 |
| Arturo | Castro Giménez | 1992 | CB | 西班牙 | 88 | 3 |
| Segundo | Copado | 1991 | CB | 阿根廷 | 89 | 2 |
| Brandon | Coughlan | 1995 | CB | 丹麦 | 89 | 4 |
| Jur | Cuprik | 1998 | CB | 斯洛伐克 | 88 | 3 |
| Callum | Dublin | 2000 | CB | 英格兰 | 90 | 2 |
| Marin | García Campos | 1993 | CB | 西班牙 | 89 | 4 |
| Brandon | Kilgannon | 2002 | CB | 瑞典 | 88 | 3 |
| Vegard | Kjelstrup | 2000 | CB | 荷兰 | 99 | 3 |
| Ezequiel Carlos | Lozana | 1990 | CB | 巴西 | 89 | 3 |
| Kieran | McCafferty | 2001 | CB | 美国 | 89 | 2 |
| Sinisa | Mirkovic | 1988 | CB | 黑山 | 89 | 3 |
| Henri | Ouvier | 1997 | CB | 摩洛哥 | 92 | 3 |
| Jacob | Rowntree | 2000 | CB | 瑞典 | 89 | 1 |
| Nakor | Sedano | 1988 | CB | 西班牙 | 90 | 3 |
| Bronislav | Zelina | 1988 | CB | 捷克 | 89 | 3 |
| Charlie | Folkes | 1996 | SW | 墨西哥 | 98 | 3 |
| Endika | Rascon | 1990 | SW | 墨西哥 | 96 | 2 |
| Roberto Claudio | Sarriegi Zumarraga | 2003 | SW | 阿根廷 | 96 | 2 |
| Josh | Whitlow | 2000 | SW | 墨西哥 | 98 | 2 |
| Quon | Wu | 2002 | SW | 中国 | 98 | 2 |
| Rostislav | Durica | 1999 | LB | 斯洛伐克 | 89 | 2 |
| Adriano | Esini | 2001 | LB | 意大利 | 89 | 1 |
| Jorge Arturo | Gaztamintza Gorospe | 2004 | LB | 墨西哥 | 89 | 3 |
| Callum | Iriekpen | 1997 | LB | 丹麦 | 89 | 3 |
| Brandon | Liddle | 2002 | LB | 英格兰 | 89 | 4 |
| George | Todd | 2000 | LB | 丹麦 | 89 | 3 |
| Connor | Wolleaston | 1995 | LB | 冰岛 | 97 | 3 |
| Patrick | Augier | 2002 | RB | 法国 | 92 | 4 |
| Chris | Lester | 1992 | RB | 英格兰 | 88 | 2 |
| Manuel | Mewes | 2000 | RB | 德国 | 88 | 2 |
| Josh | Penford | 1990 | RB | 英格兰 | 88 | 3 |
| Kristian | Pizarro | 1996 | RB | 西班牙 | 88 | 2 |
| Marcin | Staszewski | 1995 | RB | 波兰 | 92 | 3 |
| Samuel | Valdéz | 1994 | RB | 西班牙 | 92 | 3 |
| Jürgen | Blank | 1990 | RWB | 德国 | 89 | 4 |
| Rui | Diniz | 1991 | RWB | 巴西 | 89 | 4 |
| Jake | Dollymore | 2000 | RWB | 墨西哥 | 89 | 1 |
| Rafael | 1990 | RWB | 巴西 | 89 | 4 | |
| Leão | Simos | 1999 | RWB | 巴西 | 89 | 2 |
| Harry | Stern | 1996 | RWB | 德国 | 91 | 2 |
| Tord | Tveit | 1995 | RWB | 瑞典 | 91 | 3 |
| Marko | Babič | 1981 | LWB | 克罗地亚 | 86 | 4 |
| Gaël | Clichy | 1985 | LWB | 法国 | 87 | 4 |
| Fábio | 1990 | LWB | 巴西 | 87 | 4 | |
| Jadilson | 1978 | LWB | 巴西 | 86 | 4 | |
| Marek | Jankulovski | 1977 | LWB | 捷克 | 87 | 4 |
| Stipe | Stepinac | 2003 | LWB | 克罗地亚 | 86 | 4 |
| John | Buckley | 2000 | LM | 英格兰 | 89 | 1 |
| Gonzalo | Caniza | 1996 | LM | 墨西哥 | 89 | 3 |
| Roland | Grandet | 1993 | LM | 法国 | 88 | 2 |
| Tim | Hammer | 1990 | LM | 奥地利 | 88 | 4 |
| Bob | Hewlett | 1992 | LM | 土耳其 | 88 | 2 |
| Marko | Marin | 1988 | LM | 德国 | 89 | 5 |
| Javier | Reina | 1989 | LM | 哥伦比亚 | 88 | 4 |
| Radoslaw | Rybak | 1995 | LM | 波兰 | 88 | 4 |
| Jake | Ward | 2001 | LM | 英格兰 | 88 | 3 |
| Jack | Wilshere | 1992 | LM | 英格兰 | 88 | 3 |
| Josep | Espinoza | 1993 | RM | 墨西哥 | 88 | 4 |
| Elimilton | Granda | 2004 | RM | 巴西 | 88 | 3 |
| Connor | Hyde | 1996 | RM | 英格兰 | 89 | 3 |
| Ian | Ridley | 1990 | RM | 丹麦 | 89 | 3 |
| Gonçalvo | Dunga | 1996 | LWM | 巴西 | 88 | 3 |
| Medy | Elito | 1990 | LWM | 英格兰 | 88 | 4 |
| Patrick | Flavigny | 1994 | LWM | 比利时 | 88 | 3 |
| Adam | Hammill | 1988 | LWM | 英格兰 | 89 | 5 |
| Juka | Itsakovic | 2002 | LWM | 波黑 | 90 | 4 |
| Nathan | Lilley | 1996 | LWM | 加拿大 | 88 | 2 |
| Michael | Sidibe | 1988 | LWM | 英格兰 | 88 | 3 |
| Raul | Soto Navarro | 1992 | LWM | 巴西 | 88 | 3 |
| Reece | Wallace | 1998 | LWM | 牙买加 | 88 | 2 |
| Barend | Westervelt | 1991 | LWM | 荷兰 | 88 | 3 |
| Akuhata | Ahipene | 2003 | RWM | 科特迪瓦 | 94 | 3 |
| Mogens | Canniff | 2000 | RWM | 荷兰 | 88 | 4 |
| Nacho | Niño Bejarano | 1990 | RWM | 葡萄牙 | 90 | 3 |
| Ezequiel | Sava | 1991 | RWM | 墨西哥 | 90 | 2 |
| Graciano | Alcaraz | 1994 | CM | 巴西 | 90 | 2 |
| Adelmar | Anjos | 1999 | CM | 巴西 | 89 | 4 |
| Jules | Augier | 1999 | CM | 刚果 | 90 | 2 |
| Max | Barmby | 1994 | CM | 英格兰 | 88 | 1 |
| Tord | Borjeson | 1999 | CM | 瑞典 | 88 | 3 |
| Chris | Brightwell | 1999 | CM | 土耳其 | 90 | 2 |
| Jon Andoni | de la Torre | 1990 | CM | 葡萄牙 | 88 | 3 |
| Will | Derbyshire | 1997 | CM | 英格兰 | 90 | 2 |
| Claudio | Didomenico | 1999 | CM | 意大利 | 90 | 2 |
| Gérard | Flotard | 1989 | CM | 法国 | 89 | 3 |
| Marco | Gargallo | 1995 | CM | 意大利 | 88 | 2 |
| Jake | Keene | 1998 | CM | 爱尔兰 | 88 | 2 |
| Bastian | Kruska | 1993 | CM | 德国 | 99 | 2 |
| Robert | Lawrence | 1993 | CM | 英格兰 | 88 | 2 |
| Joakim | Lunde | 1992 | CM | 挪威 | 88 | 3 |
| Milrad | Maric | 1994 | CM | 塞尔维亚 | 99 | 2 |
| Marcos | Merino González | 1988 | CM | 巴西 | 89 | 3 |
| Iain | Muldowney | 1998 | CM | 英格兰 | 90 | 2 |
| Hugues | Nattier | 1990 | CM | 法国 | 93 | 3 |
| Jamie | Nelson | 2001 | CM | 美国 | 89 | 3 |
| William | Partridge | 1996 | CM | 英格兰 | 90 | 3 |
| Bernhard | Philipp | 1996 | CM | 荷兰 | 89 | 4 |
| Victor | Salvador | 2001 | CM | 葡萄牙 | 88 | 3 |
| Marcel | Schwake | 1997 | CM | 奥地利 | 98 | 2 |
| Tullio | Tuomino | 1998 | CM | 意大利 | 92 | 2 |
| Jerry | Basham | 1990 | CDM | 加拿大 | 90 | 3 |
| Loïc | Damour | 1991 | CDM | 法国 | 88 | 3 |
| Bradley | Fox | 1989 | CDM | 英格兰 | 89 | 3 |
| Andy | Hassell | 2001 | CDM | 威尔士 | 90 | 3 |
| Claude | Laigle | 1995 | CDM | 法国 | 88 | 2 |
| Enzo | Nattore | 1995 | CDM | 意大利 | 89 | 3 |
| Cyril | Paix | 1999 | CDM | 民主刚果 | 99 | 3 |
| Daniel | Papon | 1997 | CDM | 法国 | 90 | 2 |
| Jesús Ernesto | Urueta | 1996 | CDM | 巴西 | 88 | 3 |
| Claude | Vasselle | 1995 | CDM | 比利时 | 89 | 3 |
| Horacio Ramón | Alfaro Armengot | 1999 | CAM | 西班牙 | 90 | 3 |
| Anderson | 1988 | CAM | 巴西 | 89 | 5 | |
| Borzivoi | Auskar | 2003 | CAM | 捷克 | 88 | 3 |
| Danny | Barrett | 1989 | CAM | 威尔士 | 88 | 3 |
| Claudio | Boccherini | 1991 | CAM | 意大利 | 88 | 2 |
| Victor | Dasmarinas | 2003 | CAM | 巴西 | 92 | 2 |
| Yeray | Fierros | 1994 | CAM | 巴西 | 89 | 4 |
| Johannes | Finke | 1995 | CAM | 德国 | 88 | 3 |
| Jupp | Hölck | 1992 | CAM | 奥地利 | 92 | 3 |
| Mecislav | Jerdonek | 1998 | CAM | 捷克 | 92 | 4 |
| Toni | Kroos | 1990 | CAM | 德国 | 90 | 5 |
| Lulinha | 1990 | CAM | 巴西 | 89 | 1 | |
| Joachim | Maaß | 2000 | CAM | 德国 | 88 | 3 |
| Dave | Mackin | 1990 | CAM | 澳大利亚 | 88 | 3 |
| Riccardo | Magnaldi | 1990 | CAM | 意大利 | 89 | 3 |
| Rayco | Marín Vaquerizo | 2004 | CAM | 巴西 | 90 | 3 |
| Bohumil | Maskala | 2004 | CAM | 捷克 | 90 | 2 |
| Mario | Mato Fraiz | 2003 | CAM | 西班牙 | 89 | 3 |
| Josh | McNeil | 1995 | CAM | 土耳其 | 90 | 3 |
| Michael | Miller | 1998 | CAM | 德国 | 92 | 3 |
| Bento | Moura | 1992 | CAM | 巴西 | 95 | 2 |
| Mike | Onuoha | 1989 | CAM | 美国 | 88 | 1 |
| Gerard | Ortega Martín | 1994 | CAM | 巴西 | 88 | 2 |
| Awushi | Owusu | 1995 | CAM | 马里 | 91 | 3 |
| Alex | Parry | 1991 | CAM | 英格兰 | 91 | 4 |
| Miralem | Pjanic | 1990 | CAM | 波黑 | 88 | 4 |
| Ralf | Ratschnig | 1992 | CAM | 德国 | 92 | 3 |
| Mikel | Reyes Díaz | 1991 | CAM | 巴拉圭 | 93 | 2 |
| Cayetano | Rivarola | 2000 | CAM | 西班牙 | 90 | 3 |
| Patrick | Saunier | 1993 | CAM | 法国 | 90 | 3 |
| Mike | Stanyon | 1995 | CAM | 阿根廷 | 90 | 3 |
| Vojtech | Stepko | 2001 | CAM | 捷克 | 90 | 2 |
| Bretislav | Trajbold | 1993 | CAM | 斯洛伐克 | 97 | 3 |
| Gilberto | Velázquez Ribera | 1996 | CAM | 西班牙 | 89 | 5 |
| Anacleto | Vento | 2001 | CAM | 巴西 | 89 | 3 |
| Jofre | Villalba | 1999 | CAM | 巴西 | 92 | 3 |
| Thomas | Watson | 1994 | CAM | 丹麦 | 92 | 3 |
| Guido | Wyss | 1995 | CAM | 德国 | 90 | 2 |
| Elías | Abad | 1989 | ST | 巴西 | 90 | 4 |
| Rogelio | Alonso Perdomo | 1995 | ST | 巴西 | 92 | 3 |
| Franck | Amata | 1992 | ST | 法国 | 90 | 3 |
| Björn | Bader | 1997 | ST | 瑞士 | 88 | 1 |
| Francisco | Barreto | 1989 | ST | 巴西 | 99 | 1 |
| Kay | Becker | 1994 | ST | 德国 | 90 | 3 |
| Paul | Belcour | 2004 | ST | 比利时 | 92 | 3 |
| Karim | Benzema | 1988 | ST | 法国 | 91 | 4 |
| Bojan | 1990 | ST | 西班牙 | 92 | 5 | |
| Dan | Bridge | 1991 | ST | 英格兰 | 91 | 3 |
| Pablo Luis | Campano Hernando | 1996 | ST | 墨西哥 | 91 | 2 |
| Simon | Cunningham | 1999 | ST | 英格兰 | 91 | 3 |
| Eru | Falamoe | 2003 | ST | 几内亚 | 92 | 2 |
| Cristián | Fernández Tuya | 1991 | ST | 巴西 | 91 | 3 |
| Roldão | Filho | 1988- | ST | 巴西 | 89 | 2 |
| Harry | Gibb | 1989 | ST | 丹麦 | 99 | 3 |
| Callum | Glazier | 1995 | ST | 英格兰 | 89 | 2 |
| Damián | Gomez | 2001 | ST | 西班牙 | 89 | 3 |
| Robert | Grandet | 1994 | ST | 法国 | 89 | 3 |
| Brage | Hedblom | 1995 | ST | 瑞典 | 94 | 2 |
| Brandon | Hughes | 1995 | ST | 墨西哥 | 90 | 2 |
| Anier | Jardim | 1995 | ST | 巴西 | 89 | 4 |
| Genaro | Jiménez García | 1995 | ST | 西班牙 | 88 | 4 |
| Sevdalin | Karavelov | 2003 | ST | 保加利亚 | 89 | 4 |
| Artem | Kudrov | 1996 | ST | 阿塞拜疆 | 91 | 2 |
| Jack | Leven | 2003 | ST | 美国 | 88 | 1 |
| Marcelo Jesús | Martín | 1990 | ST | 西班牙 | 91 | 2 |
| Dave | McCulloch | 1999 | ST | 英格兰 | 89 | 5 |
| Brandon | McLean | 2002 | ST | 英格兰 | 88 | 2 |
| Danny | Milne | 1990 | ST | 英格兰 | 90 | 3 |
| Rubén Iván | Mosquera | 1993 | ST | 巴西 | 99 | 3 |
| Dave | Muldowney | 2002 | ST | 丹麦 | 90 | 3 |
| Loïc | Neveu | 1992 | ST | 法国 | 92 | 2 |
| Mario | Pinto | 1995 | ST | 巴西 | 89 | 5 |
| Ernesto | Rodriguez Garcia | 2000 | ST | 西班牙 | 90 | 4 |
| Mikel | Rosales | 1998 | ST | 巴西 | 91 | 3 |
| Max | Ryan | 1996 | ST | 英格兰 | 90 | 2 |
| Jerry | Sharps | 2003 | ST | 丹麦 | 99 | 2 |
| Antonio | Tasso | 1998 | ST | 意大利 | 99 | 2 |
| Paul | Tomalik | 1998 | ST | 奥地利 | 90 | 3 |
| David | Tourneur | 2000 | ST | 法国 | 89 | 3 |
| Julio César | Trujillo Sánchez | 1988 | ST | 墨西哥 | 99 | 2 |
| Carlos | Vela | 1989 | ST | 墨西哥 | 88 | 4 |
| Wanderley | 1988 | ST | 巴西 | 88 | 4 |
| Sergio | Agüero | 1988 | CF | 阿根廷 | 90 | 5 |
| Egoitz | Alcaide Muñoz | 1996 | CF | 西班牙 | 88 | 3 |
| Alexandre Pato | 1989 | CF | 巴西 | 92 | 5 | |
| Richard | Amata | 1993 | CF | 法国 | 88 | 3 |
| Horacio Javier | Amo Aguado | 1994 | CF | 哥伦比亚 | 89 | 3 |
| Sammy | Ashton | 2002 | CF | 英格兰 | 91 | 2 |
| Fernão | Azocar | 1996 | CF | 巴西 | 90 | 3 |
| Baba Collins | 1989 | CF | 尼日利亚 | 88 | 2 | |
| Cameron | Basham | 1991 | CF | 挪威 | 89 | 3 |
| José | Baxter | 1992 | CF | 英格兰 | 89 | 3 |
| Fabrice | Bernard | 2000 | CF | 科特迪瓦 | 92 | 3 |
| Anier | Carvalhal | 2003 | CF | 巴西 | 89 | 2 |
| Teodosio | Cid | 2000 | CF | 巴西 | 91 | 4 |
| Victor | Costa | 1988 | CF | 巴西 | 88 | 4 |
| Charles | Cuddeford | 1999 | CF | 英格兰 | 92 | 3 |
| Giovani | dos Santos | 1989 | CF | 墨西哥 | 92 | 5 |
| Matthias | Elgert | 1997 | CF | 德国 | 90 | 4 |
| Chav | Gill | 1989 | CF | 英格兰 | 92 | 3 |
| Lorencio | González Fernández | 1993 | CF | 乌拉圭 | 90 | 3 |
| Istok | Hunyadi | 2002 | CF | 匈牙利 | 89 | 2 |
| Pongwa | Kwei | 2004 | CF | 喀麦隆 | 91 | 3 |
| Edward | Langmead | 1993 | CF | 丹麦 | 90 | 3 |
| Frände | Malmer | 1995 | CF | 瑞典 | 90 | 3 |
| Robert | Murtagh | 1991 | CF | 南非 | 89 | 1 |
| Branimir | Nitchov | 2002 | CF | 马其顿 | 88 | 1 |
| Riccardo | Philarghi | 2001 | CF | 意大利 | 92 | 3 |
| Gary | Preece | 1993 | CF | 阿根廷 | 90 | 3 |
| Benno | Rindler | 2001 | CF | 奥地利 | 96 | 3 |
| Arno | Schütt | 1990 | CF | 德国 | 90 | 3 |
| Ian | Wilkie | 1998 | CF | 墨西哥 | 92 | 2 |
| Wakili | Amodako | 1990 | LF | 加纳 | 88 | 4 |
| Urbano | Bayarri Ribelles | 1996 | LF | 墨西哥 | 89 | 3 |
| José Alberto | León Ayarza | 1989 | LF | 巴西 | 89 | 4 |
| Ryan | Leven | 1992 | LF | 阿根廷 | 88 | 4 |
| Walter Nicolás | Mora | 2001 | LF | 葡萄牙 | 93 | 2 |
| Clemente | Moreno Corrochano | 1993 | LF | 巴西 | 90 | 3 |
| Rui | Trigoso | 1994 | LF | 巴西 | 89 | 3 |
| Jaroslaw | Wieruszowski | 1998 | LF | 波兰 | 88 | 3 |
| Enzo | Carnera | 1996 | RF | 意大利 | 90 | 4 |
| Iñigo | Carrera | 2004 | RF | 巴西 | 89 | 2 |
| Antonio | Cenacchi | 2002 | RF | 意大利 | 88 | 2 |
| Dentinho | 1989 | RF | 巴西 | 88 | 5 | |
| Engelbert | Lingner | 1997 | RF | 奥地利 | 88 | 3 |
| Francisco Miguel | Obregón Sánchez | 1989 | RF | 阿根廷 | 89 | 4 |
| Techoslav | Pokorny | 1997 | RF | 斯洛伐克 | 88 | 3 |
| Pieter | Verwoerd | 1991 | RF | 荷兰 | 90 | 3 |








!!!!!!!!
那些天才根本找不着//

WORD你知道吧? 你可以搜索EXCEL2003


| 欢迎光临 游侠NETSHOW论坛 (https://game.ali213.net/) | Powered by Discuz! X2 |