代码 | 名称 | DEF·MOV | 其它 |
64 00 | 步行鞋 | DEF+50 MOV+2 | |
65 00 | 狮鹫长靴 | DEF+60 MOV+2 | |
66 00 | 皇家钉鞋 | DEF+70 MOV+3 | AGL+10 |
67 00 | 漫游靴 | DEF+80 MOV+2 | |
68 00 | 合成防护靴Ⅲ | DEF+90 MOV+3 | |
69 00 | 大地护胫 | DEF+100 MOV+4 | AGL+15 |
6A 00 | 步卒短布鞋 | DEF+110 MOV+3 | |
6B 00 | 力量绑腿 | DEF+120 MOV+4 | |
6C 00 | 斯托雷加O | DEF+130 MOV+5 | AGL+20 |
6D 00 | 同步加速器 | DEF+140 MOV+4 | |
6E 00 | 胧圆箍靴 | DEF+150 MOV+5 | |
70 00 | 忍者短布鞋 | DEF+105 MOV+5 | AGL+100 SPD+10 |
71 00 | 骑士护腿 | DEF+180 MOV+3 | ADF+30 AGL-50 SPD-5 |
72 00 | 咒术师皮带靴 | DEF+95 MOV+3 | ATS+25 ADF+100 |
73 00 | 可爱猫咪拖鞋 | DEF+100 MOV+8 | AGL+10 SPD+10 |
74 00 | 耐热靴子 | DEF+10 MOV+2 | AGL-20 SPD+15 熔岩上行走损伤减小3/4 |
7F 00 | 皮靴 | DEF+2 | |
80 00 | 强化靴子 | DEF+30 MOV+1 | |
AA 00 | 优胜者 | DEF+75 MOV+2 | ATS-5 ADF-5 AGL+5 SPD+5 男性专用 |
AB 00 | 优胜者+1 | DEF+105 MOV+3 | ATS-15 ADF-15 AGL+15 SPD+10 男性专用 |
AC 00 | 优胜者+2 | DEF+140 MOV+4 | ATS-25 ADF-25 AGL+25 SPD+15 男性专用 |
AD 00 | 优胜者+3 | DEF+155 MOV+5 | ATS-35 ADF-35 AGL+35 SPD+20 男性专用 |
AE 00 | 泰坦之牙 | DEF+160 MOV+5 | DEX+25 AGL+25 SPD+5 男性专用 |
BE 00 | 蛇形橡胶靴 | DEF+75 MOV+2 | ATS+5 ADF+5 AGL-5 女性专用 |
BF 00 | 蛇形橡胶靴+1 | DEF+105 MOV+3 | ATS+15 ADF+15 AGL-10 女性专用 |
C0 00 | 蛇形橡胶靴+2 | DEF+140 MOV+4 | ATS+25 ADF+25 AGL-15 女性专用 |
C1 00 | 蛇形橡胶靴+3 | DEF+155 MOV+5 | ATS+35 ADF+35 AGL-20 女性专用 |
C2 00 | 月神之腫 | DEF+160 MOV+5 | ATS+30 ADF+30 AGL+15 女性专用 |
代码 | 名称 | 能力值改变 | 特殊效果 | 备注 |
50 01 | 夜视护目镜 | | 黑暗中看清周围环境 | 队中一人佩戴即有效
但未佩戴者在黑暗场
景战斗时会强制黑暗 |
40 01 | 土人偶 | | 战斗不能时自动复活
且HP·EP全满,CP200回复 | 不计入战斗不能次数
生效一次后损坏 |
45 01 | 替身木偶 | | 战斗不能时自动复活
且HP全满,CP保持原值 | 不计入战斗不能次数
生效一次后损坏 |
46 01 | 斗魂扎头巾 | STR+5 DEF-5 | 攻击和受攻击时,CP增加率提升 | |
48 01 | 超·斗魂扎头巾 | STR+25 DEF-25 | 攻击和受攻击时,CP增加率提升 | CP增加率高于前者 |
47 01 | 斗魂腰带 | STR+10 DEF-10 | 战斗中CP自动上升 | |
49 01 | 超·斗魂腰带 | STR+50 DEF-50 | 战斗中CP自动上升 | CP恢复率高于前者 |
5B 01 | 月之刻印 | STR+5 DEF-5 | 攻击和受攻击时,CP增加率提升 | 继承SC通关存档(B、B+级) |
5C 01 | 太阳刻印 | STR+10 DEF-10 | 战斗中CP自动上升 | 继承SC通关存档(A级) |
4A 01 | 长桶 | RNG+2 | | 提妲/乔丝特/奥利维尔专用 |
4B 01 | 长桶+ | DEX+10 RNG+2 SPD+3 | | 提妲/乔丝特/奥利维尔专用 |
4C 01 | 长桶Ⅱ | RNG+3 | | 提妲/乔丝特/奥利维尔专用 |
4D 01 | 长桶Ⅱ+ | DEX+20 RNG+3 SPD+3 | | 提妲/乔丝特/奥利维尔专用 |
4E 01 | 长桶Ⅲ | RNG+4 | | 提妲/乔丝特/奥利维尔专用 |
4F 01 | 长桶Ⅲ+ | DEX+30 RNG+4 SPD+3 | | 提妲/乔丝特/奥利维尔专用 |
53 01 | 长桶·改 | RNG+2 STR+20 | | 提妲专用 |
5E 01 | 银耳环 | | 「毒」无效化 | |
5F 01 | 银耳环+ | DEF+50 ADF+600 | 「毒」无效化 | |
60 01 | 打火机 | | 「冻结」无效化 | |
61 01 | 打火机+ | STR+50 MOV-1 | 「冻结」无效化 | |
62 01 | 幻影戒指 | | 「石化」无效化 | |
63 01 | 幻影戒指+ | DEF+50 ADF+600 AGL+10 | 「石化」无效化 | |
64 01 | 黑色手镯 | | 「睡眠」无效化 | |
65 01 | 黑色手镯+ | DEX+100 AGL+10 | 「睡眠」无效化 | |
66 01 | 魅惑项圈 | | 「封魔」无效化 | |
67 01 | 魅惑项圈+ | ADF+600 SPD+5 | 「封魔」无效化 | |
68 01 | 纯白手镯 | | 「黑暗」无效化 | |
69 01 | 纯白手镯+ | ATS+100 MOV-1 | 「黑暗」无效化 | |
6A 01 | 珍珠耳环 | | 「封技」无效化 | |
6B 01 | 珍珠耳环+ | DEF+50 AGL+10 MOV+1 | 「封技」无效化 | |
6C 01 | 百合项链 | | 「混乱」无效化 | |
6D 01 | 百合项链+ | STR+50 ADF+400 AGL-5 | 「混乱」无效化 | |
6E 01 | 羽毛胸针 | | 「气绝」无效化 | |
6F 01 | 羽毛胸针+ | DEF/ATS+50 ADF+100
SPD/MOV+1 AGL+10
| 「气绝」无效化 | |
70 01 | 骷髅项链 | | 一击「战斗不能」无效化 | |
71 01 | 骷髅项链+ | ATS+50 SPD+5 | 一击「战斗不能」无效化 | |
72 01 | 活性脚镯 | | 「冻结·石化」无效化 | |
73 01 | 活性脚镯+ | ATS/ADF+50 SPD/AGL+5 MOV+1 | 「冻结·石化」无效化 | |
74 01 | 魔力乌冠 | | 「睡眠·气绝」无效化 | |
75 01 | 魔力乌冠+ | ATS+50 ADF+50 | 「睡眠·气绝」无效化 | |
76 01 | 宗师蚕豆 | | 「睡眠·混乱」无效化 | |
77 01 | 宗师蚕豆+ | DEX+100 AGL+10 | 「睡眠·混乱」无效化 | |
78 01 | 龙卷扇 | | 「毒·冻结」无效化 | |
79 01 | 龙卷扇+ | STR+50 DEF+50 | 「毒·冻结」无效化 | |
7A 01 | 月亮眼镜 | | 「毒·黑暗」无效化 | |
7B 01 | 月亮眼镜+ | ATS+50 ADF+400 | 「毒·黑暗」无效化 | |
7C 01 | 生命之泉 | | 「石化·一击战斗不能」无效化 | |
7D 01 | 生命之泉+ | ADF+400 DEX+50 MOV-1 | 「石化·一击战斗不能」无效化 | |
7E 01 | 金刚杵 | DEF+25 ADF+400 AGL+10 | 「封技·封魔」无效化 | |
7F 01 | 金刚杵+ | STR+50 DEF+50 ADF+800 AGL+10
| 「封技·封魔」无效化 | |
80 01 | 闪耀宝珠 | STR+50 | 「睡眠·黑暗·冻结」无效化 | |
81 01 | 闪耀宝珠+ | STR/DEF+50 ATS+100 ADF+300
SPD+5 MOV+1
| 「睡眠·黑暗·冻结」无效化 | |
82 01 | 天炎圣杯 | | 「全状态异常」无效化 | |
86 01 | 小公主丝带 | DEF+50 ATS+50 ADF+400
SPD+10 AGL+10 MOV+1
| | 莉丝/玲/亚妮拉丝专用 |
87 01 | 小公主丝带+ | DEF+50 ATS+100 ADF+800
SPD+20 AGL+20 MOV+1
| | 莉丝/玲/亚妮拉丝专用 |
88 01 | 猛虎之心 | STR+200 DEF+100 ATS-100 ADF-100 | 「封技」无效化 | |
8A 01 | 深红眼眸 | ATS+300 ADF+400 MOV-1 SPD-5 | 「封魔」无效化 | |
83 01 | 闪光徽章 | STR/DEF/ATS/ADF/DEX+10
AGL+400 MOV+1 | 「全状态异常」无效化 | |
84 01 | 剑圣徽章 | STR+30 DEF+100 ATS+50 ADF+200
SPD+10 DEX+100 AGL+5 MOV+1 | | |
85 01 | 剑帝徽章 | STR/ATS/ADF+100 DEF+30
SPD+5 DEX+50 AGL+10 MOV+2 | | |
8B 01 | 小丑徽章 | STR/ATS/ADF-10 DEF+50
SPD+40 DEX-10 AGL+20 MOV+2 | | |
2C 01 | 垂钓师徽章 | MOV-3 STR+50 RNG+1 | | 艾丝蒂尔专用 |
2D 01 | 幸福之石 | SPD-20 | 佩戴者每次行动时
都有SEPITH UP效果 | |
2E 01 | 怪盗斗篷 | AGL+20 MOV+3 | 佩带者打倒敌人时
物品掉落率增加 | |
2F 01 | 命运卡片 | | 一击「战斗不能」无效化 | 开启太阳之门4必需品 |
3E 01 | 猫尾 | MOV+2 | | |
8C 01 | 红玉指环 | | 「STR/DEF/ADF低下」无效化 | |
8D 01 | 琥珀指环 | | 「MOV/SPD低下」无效化 | |
8E 01 | 苍玉首饰 | | 「全能力异常」无效化 | |
5D 01 | 翡翠头环 | STR/DEF/ATS/ADF/DEX+50
SPD/AGL+10 MOV+1 | 「全能力异常」无效化 | |
8F 01 | 炽煌之冠 | STR/DEF/ATS/ADF/DEX+100
SPD/AGL+15 MOV+2 | 「全状态·全能力异常」无效化 | |