注:
蓝色表示该物品只会在记忆之门中出现。
红色表示该物品无论正篇还是记忆之门均不可入手(除非修改)。黑色字的物品一般都是正篇可以入手的(尚未完全确定)。
武器-弩(凯文)
| 代码 | 名称 | 基本属性 | 隐藏属性 |
| 51 05 | 骑士弓 | STR+100 RNG+4 | |
| 52 05 | 喷射弓 | STR+200 RNG+4 | |
| 53 05 | 猎犬 | STR+300 RNG+5 | |
| 54 05 | 独奏弓 | STR+400 RNG+5 | |
| 55 05 | 魔弓永世 | STR+500 RNG+6 | ATS+25 DEX+15 |
| 56 05 | 无形弩 | STR+600 RNG+5 | |
| 57 05 | 巨型弩 | STR+700 RNG+6 | ATS+50 DEX+20 |
| 58 05 | 森林弓 | STR+800 RNG+6 | |
| 59 05 | 日食弓 | STR+900 RNG+6 | |
| 5A 05 | 惩罚者 | STR+1000 RNG+7 | ATS+75 DEX+25 |
| 5B 05 | 炼狱 | STR+1100 RNG+7 | ATS+100 DEX+30 |
| 5C 05 | 悲哀小丑 | STR+1200 RNG+8 | ATS+125 DEX+35 |
| 5E 05 | 紫苑 | STR+850 RNG+6 | ATS+30 ADF+30 DEX+10 |
| 5F 05 | 紫苑+1 | STR+950 RNG+7 | ATS+40 ADF+40 DEX+20 |
| 60 05 | 紫苑+2 | STR+1150 RNG+8 | ATS+50 ADF+50 DEX+30 |
| 61 05 | 七七无穷射 | STR+1500 RNG+8 | ATS+60 ADF+60 DEX+35 |
武器-法剑(莉丝)
| 代码 | 名称 | 基本属性 | 隐藏属性 |
| AB 05 | 紫红锐刃 | STR+100 RNG+2 | |
| AC 05 | 新月赞歌 | STR+200 RNG+2 | |
| AD 05 | 七之夜 | STR+300 RNG+2 | |
| AE 05 | 圣歌 | STR+400 RNG+2 | |
| AF 05 | 灵剑银石 | STR+500 RNG+3 | ATS+50 |
| B0 05 | 赤红天空 | STR+600 RNG+2 | |
| B1 05 | NON_ITEM | STR+700 RNG+3 | |
| B2 05 | 神圣盟友 | STR+800 RNG+2 | |
| B3 05 | 庭院 | STR+900 RNG+3 | ATS+150 |
| B4 05 | 王者联盟 | STR+1000 RNG+2 | |
| B5 05 | 圣幕 | STR+1100 RNG+2 | ATS+200 |
| B6 05 | 羔羊颂 | STR+1200 RNG+3 | ATS+250 |
| B8 05 | 伦理 | STR+1050 RNG+3 | DEF+5 ATS+5 ADF+5 SPD+2 DEX+5 AGL+2 |
| B9 05 | 伦理+1 | STR+1150 RNG+3 | DEF+10 ATS+10 ADF+10 SPD+5 DEX+10 AGL+5 |
| BB 05 | 光铬剑 | STR+1500 RNG+3 | DEF+15 ATS+15 ADF+15 SPD+10 DEX+15 AGL+10 |
武器-棍(艾丝蒂尔)
| 代码 | 名称 | 基本属性 | 隐藏属性 |
| E9 03 | 直柄棍 | STR+500 RNG+2 | |
| EA 03 | 黑耀棍 | STR+600 RNG+2 | 注:不确定正常能否获得 |
| EB 03 | NON_ITEM | STR+700 RNG+3 | |
| EC 03 | 灾难棍 | STR+800 RNG+2 | |
| ED 03 | 焦烈情侣 | STR+900 RNG+2 | |
| EE 03 | 力旗棒 | STR+1000 RNG+3 | SPD+5 DEX+10 AGL+1 |
| EF 03 | 海格力斯 | STR+1100 RNG+2 | |
| F0 03 | 天沼棒 | STR+1200 RNG+3 | DEX+10 AGL+10 |
| F1 03 | [无名称] | STR+1300 RNG+3 | |
| F2 03 | 梅枝 | STR+950 RNG+3 | SPD+5 DEX+5 AGL+15 |
| F3 03 | 梅枝+1 | STR+1150 RNG+3 | SPD+5 DEX+15 AGL+25 |
| F4 03 | 星球之光 | STR+1500 RNG+3 | SPD+5 DEX+25 AGL+25 |
武器-双刀(约修亚)
| 代码 | 名称 | 基本属性 | 隐藏属性 |
| 16 04 | 慈悲刃 | STR+200 | |
| 17 04 | 左手短刃 | STR+300 | |
| 18 04 | 影针 | STR+400 | DEX+5 AGL+5 |
| 19 04 | 刺刃 | STR+500 | |
| 1A 04 | 飞手斧 | STR+600 | |
| 1B 04 | 肾形短刃 | STR+700 | DEX+10 AGL+10 |
| 1C 04 | 鸳鸯眼 | STR+800 | |
| 1D 04 | 草薙刀(巴·静) | STR+900 | |
| 1E 04 | NON_ITEM | STR+1000 | |
| 1F 04 | 古墓剑 | STR+1100 | DEX+20 AGL+20 |
| 20 04 | 燕尾 | STR+1200 | DEX+25 AGL+25 |
| 22 04 | 红雪剑·白雨刀 | STR+950 | ADF+25 DEX+20 |
| 23 04 | 红雪剑·白雨刀+1 | STR+1150 | ADF+50 DEX+25 AGL+5 |
| 24 04 | 双剑『行云流水』 | STR+1500 | DEX+30 AGL+25 |
武器-鞭(雪拉扎德)
| 代码 | 名称 | 基本属性 | 隐藏属性 |
| 43 04 | 链鞭 | STR+500 RNG+3 | |
| 44 04 | 刺藤鞭 | STR+600 RNG+3 | |
| 45 04 | NON_ITEM | STR+700 RNG+4 | |
| 46 04 | 金桨 | STR+800 RNG+3 | DEX+5 |
| 47 04 | 香藤触须 | STR+900 RNG+3 | |
| 48 04 | NON_ITEM | STR+1000 RNG+4 | |
| 49 04 | 银丝鞭 | STR+1100 RNG+3 | ATS+30 ADF+30 DEX+5 |
| 4A 04 | 戈耳工之恐惧 | STR+1200 RNG+4 | ATS+35 ADF+35 DEX+20 |
| 4C 04 | 流浪者之歌 | STR+950 RNG+4 | ATS+50 ADF+50 DEX+10 |
| 4D 04 | 流浪者之歌+1 | STR+1150 RNG+4 | ATS+100 ADF+100 DEX+20 |
| 4E 04 | 毒蛇 | STR+12 RNG+3 | |
| 4F 04 | 虹 | STR+1500 RNG+4 | ATS+150 ADF+150 DEX+20 |
武器-导力枪(奥利维尔/乔丝特)
| 代码 | 名称 | 基本属性 | 隐藏属性 |
| 70 04 | 双星 | STR+200 RNG+5 | |
| 71 04 | 天鱼 | STR+300 RNG+5 | |
| 72 04 | 世界主宰 | STR+400 RNG+6 | DEX+5 |
| 73 04 | 毒针-M | STR+500 RNG+5 | |
| 74 04 | 零式导力枪·改 | STR+600 RNG+5 | |
| 75 04 | 同族誓言 | STR+700 RNG+6 | DEX+10 |
| 76 04 | 幻影-S | STR+800 RNG+5 | |
| 77 04 | 和平破坏者 | STR+900 RNG+5 | |
| 78 04 | 乳香射线枪 | STR+1000 RNG+6 | DEX+15 |
| 79 04 | 暴徒 | STR+1100 RNG+5 | DEX+20 |
| 7A 04 | 第五元素-R | STR+1200 RNG+6 | DEX+25 |
| 7C 04 | 小夜曲 | STR+750 RNG+6 | SPD+5 DEX+30 |
| 7D 04 | 小夜曲+1 | STR+950 RNG+6 | SPD+5 DEX+35 |
| 7E 04 | 小夜曲+2 | STR+1150 RNG+6 | SPD+5 DEX+40 |
| 7F 04 | 假面之眼 | STR+1500 RNG+6 | DEX+50 |
武器-细剑(科洛丝/尤莉亚)
| 代码 | 名称 | 基本属性 | 隐藏属性 |
| 9D 04 | 花剑 | STR+100 | |
| 9E 04 | 尖剑 | STR+200 | |
| 9F 04 | 单刃短剑 | STR+300 | |
| A0 04 | 虚空之心 | STR+400 | ATS+25 AGL+5 |
| A1 04 | 大马士革剑 | STR+500 | |
| A2 04 | 常绿 | STR+600 | |
| A3 04 | 受难十字剑 | STR+700 | ATS+30 AGL+10 |
| A4 04 | 神圣能量剑 | STR+800 | |
| A5 04 | 神之骑士剑 | STR+900 | |
| A6 04 | 女武神 | STR+1000 | ATS+35 AGL+15 |
| A7 04 | 常青剑 | STR+1100 | ATS+40 AGL+20 |
| A8 04 | 青之赛雷斯托 | STR+1200 | ATS+45 AGL+25 |
| AA 04 | 斩首剑 | STR+850 | ATS+20 DEX+5 AGL+5 |
| AB 04 | 斩首剑+1 | STR+950 | ATS+40 DEX+5 AGL+15 |
| AC 04 | 斩首剑+2 | STR+1150 | ATS+60 DEX+5 AGL+20 |
| AD 04 | 神圣新星 | STR+1550 | ATS+80 DEX+5 AGL+25 |
武器-重剑(阿加特/穆拉)
| 代码 | 名称 | 基本属性 | 隐藏属性 |
| CA 04 | 侦猎刀 | STR+250 | |
| CB 04 | 最终改装刀 | STR+350 | |
| CC 04 | NON_ITEM | STR+450 | |
| CD 04 | 碎铁 | STR+550 | |
| CE 04 | 蜘蛛太刀 | STR+650 | DEX-10 |
| CF 04 | 坚石 | STR+750 | |
| D0 04 | 龙魔 | STR+850 | |
| D1 04 | 无限者 | STR+950 | DEX-15 |
| D2 04 | 魔切剑 | STR+1050 | |
| D3 04 | 绯红之剑 | STR+1150 | |
| D4 04 | 外典 | STR+1250 | DEX-20 |
| D6 04 | 龙王 | STR+900 | DEX+5 AGL+10 |
| D7 04 | 龙王+1 | STR+1100 | DEX+10 AGL+15 |
| D8 04 | 龙王+2 | STR+1200 | DEX+15 AGL+20 |
| D9 04 | 动力化石剑 | STR+1550 | DEX+20 AGL+25 |
武器-导力炮(提妲)
| 代码 | 名称 | 基本属性 | 范围 | 隐藏属性 |
| F7 04 | 混合炮D | STR+100 RNG+4 | 小圆 | |
| F8 04 | G-03 | STR+200 RNG+4 | 小圆 | |
| F9 04 | 抛物法则 | STR+300 RNG+4 | 小圆 | |
| FA 04 | 晕眩GB | STR+400 RNG+5 | 小圆 | |
| FB 04 | UG-01 | STR+500 RNG+4 | 小圆 | |
| FC 04 | R发射器 | STR+600 RNG+4 | 小圆 | |
| FD 04 | 加特林机关炮 | STR+700 RNG+5 | 小圆 | |
| FE 04 | UG-02 | STR+800 RNG+4 | 小圆 | |
| FF 04 | 哨兵 | STR+900 RNG+4 | 小圆 | |
| 00 05 | 大满贯 | STR+1000 RNG+5 | 小圆 | |
| 01 05 | 天灾 | STR+1100 RNG+4 | 小圆 | |
| 02 05 | 灾厄巨蟒 | STR+1200 RNG+4 | 小圆 | |
| 04 05 | 陈旧火箭炮 | STR+850 RNG+5 | 中圆 | ADF+5 SPD+5 DEX+20 |
| 05 05 | 陈旧火箭炮+1 | STR+950 RNG+5 | 中圆 | ADF+10 SPD+5 DEX+30 |
| 06 05 | 陈旧火箭炮+2 | STR+1150 RNG+5 | 中圆 | ADF+15 SPD+5 DEX+40 |
| 07 05 | 溶化破坏者 | STR+1500 RNG+5 | 中圆 | DEF+10 ATS+10 ADF+20 SPD+10 DEX+50 |
武器-拳套(金)
| 代码 | 名称 | 基本属性 | 隐藏属性 |
| 24 05 | 钢臂 | STR+450 | |
| 25 05 | NON_ITEM | STR+550 | |
| 26 05 | 虎钩爪 | STR+650 | |
| 27 05 | 王者指套 | STR+750 | SPD+5 DEX+5 |
| 28 05 | 雪花石甲 | STR+850 | |
| 29 05 | 月轮爪 | STR+950 | |
| 2A 05 | 黄金冠 | STR+1050 | SPD+5 DEX+10 |
| 2B 05 | 破碎预兆 | STR+1150 | SPD+10 DEX+15 |
| 2C 05 | 不动明王 | STR+1250 | SPD+15 DEX+20 |
| 2E 05 | 铁臂 | STR+1000 | SPD+10 DEX+30 |
| 2F 05 | 铁臂+1 | STR+1200 | SPD+20 DEX+35 |
| 30 05 | 四圣兽 | STR+1550 | SPD+25 DEX+40 |
武器-刀(亚妮拉丝/理查德)
| 代码 | 名称 | 基本属性 | 隐藏属性/备注 |
| 7E 05 | 玉石钢剑 | STR+450 | |
| 7F 05 | 天云 | STR+650 | |
| 80 05 | 昴宿 | STR+750 | |
| 81 05 | 雨月残心 | STR+850 | |
| 82 05 | 八重垣 | STR+950 | |
| 83 05 | 无铭十哲 | STR+1050 | |
| 84 05 | 火之迦具土 | STR+1150 | |
| 85 05 | 白流 | STR+1250 | |
| 87 05 | 萤切 | STR+1000 | DEF+10 ATS+10 ADF+10 SPD+5 DEX+10 AGL+10 |
| 88 05 | 萤切+1 | STR+1150 | DEF+15 ATS+15 ADF+15 SPD+10 DEX+15 AGL+15 |
| 89 05 | 彗星 | STR+1550 | DEF+20 ATS+20 ADF+20 SPD+15 DEX+20 AGL+20 |
| 90 05 | 利剑『迅羽』 | STR+1000 | ATS+50 ADF+50 SPD+5 DEX+15 AGL+5 亚妮拉丝专用 |
武器-镰刀(玲)
| 代码 | 名称 | 基本属性 | 隐藏属性 |
| D8 05 | 九命 | STR+750 | |
| D9 05 | 蔷薇花环 | STR+850 | |
| DA 05 | 山茶花追魂镰 | STR+950 | |
| DB 05 | 猫杀 | STR+1050 | |
| DC 05 | 赤之新月 | STR+1150 | |
| DD 05 | 透明哀忆 | STR+1250 | |
| DF 05 | 机械星 | STR+1200 | SPD+5 DEX+50 AGL+20 |
| E0 05 | 复仇女神之诅咒 | STR+1450 | SPD+10 DEX+100 AGL+25 |
武器-钝器(渡鸦帮)
| 代码 | 名称 | 基本属性 | 隐藏属性 |
| 05 06 | 甩棍 | STR+100 | |
衣服
| 代码 | 名称 | DEF | 其它 |
| 0E 06 | 小皮衣 | DEF+100 | |
| 0F 06 | 强化牛仔衫 | DEF+200 | |
| 10 06 | 求生背心 | DEF+300 | |
| 11 06 | 兽皮大衣 | DEF+400 | ADF+10 AGL+5 |
| 12 06 | 钛服 | DEF+500 | |
| 13 06 | 运动外衣 | DEF+600 | |
| 14 06 | 龙树连体服 | DEF+700 | ADF+15 AGL+5 |
| 15 06 | 无袖外罩 | DEF+800 | |
| 16 06 | 汞合金守卫 | DEF+900 | |
| 17 06 | 巨人铠甲 | DEF+1000 | ADF+20 AGL+5 |
| 18 06 | 宇宙装甲 | DEF+1100 | |
| 1A 06 | 忍者服 | DEF+750 | SPD+5 AGL+100 |
| 1B 06 | 骑士装甲 | DEF+1500 | ADF-600 AGL-50 SPD-5 MOV-1 |
| 1C 06 | 魔镜僧袍 | DEF+650 | ADF+1000 MOV-1 |
| 1D 06 | 可爱猫咪套装 | DEF+750 | DEX+10 AGL+10 SPD+30 MOV+1 |
| 1E 06 | 狩猎重铠 | DEF+1000 | STR+100 ADF-100 DEX-50 |
| 3F 06 | 皮革背心 | DEF+5 | |
| 40 06 | 强化皮衣 | DEF+100 | |
| 4A 06 | 万变槛 | DEF+225 | STR+10 ADF+10 SPD+5 男性专用 |
| 4B 06 | 万变槛+1 | DEF+525 | STR+20 ADF+20 SPD+5 男性专用 |
| 4C 06 | 万变槛+2 | DEF+825 | STR+30 ADF+30 SPD+5 男性专用 |
| 4D 06 | 万变槛+3 | DEF+1055 | STR+40 ADF+40 SPD+5 男性专用 |
| 4E 06 | 拉斐尔光环 | DEF+1100 | ADF+25 AGL+5 男性专用 |
| 5E 06 | 黑丝绸 | DEF+225 | ATS+50 AGL+5 女性专用 |
| 5F 06 | 黑丝绸+1 | DEF+525 | ATS+100 AGL+15 女性专用 |
| 60 06 | 黑丝绸+2 | DEF+825 | ATS+150 AGL+25 女性专用 |
| 61 06 | 黑丝绸+3 | DEF+1055 | ATS+200 AGL+35 女性专用 |
| 62 06 | 尘世巨蟒 | DEF+1600 | ADF+300 SPD-5 DEX+50 AGL-50 MOV-1 提妲专用 |
| 63 06 | 加百列光辉 | DEF+1100 | ATS+25 ADF+25 女性专用 |
鞋子
| 代码 | 名称 | DEF·MOV | 其它 |
| 64 00 | 步行鞋 | DEF+50 MOV+2 | |
| 65 00 | 狮鹫长靴 | DEF+60 MOV+2 | |
| 66 00 | 皇家钉鞋 | DEF+70 MOV+3 | AGL+10 |
| 67 00 | 漫游靴 | DEF+80 MOV+2 | |
| 68 00 | 合成防护靴Ⅲ | DEF+90 MOV+3 | |
| 69 00 | 大地护胫 | DEF+100 MOV+4 | AGL+15 |
| 6A 00 | 步卒短布鞋 | DEF+110 MOV+3 | |
| 6B 00 | 力量绑腿 | DEF+120 MOV+4 | |
| 6C 00 | 斯托雷加O | DEF+130 MOV+5 | AGL+20 |
| 6D 00 | 同步加速器 | DEF+140 MOV+4 | |
| 6E 00 | 胧圆箍靴 | DEF+150 MOV+5 | |
| 70 00 | 忍者短布鞋 | DEF+105 MOV+5 | AGL+100 SPD+10 |
| 71 00 | 骑士护腿 | DEF+180 MOV+3 | ADF+30 AGL-50 SPD-5 |
| 72 00 | 咒术师皮带靴 | DEF+95 MOV+3 | ATS+25 ADF+100 |
| 73 00 | 可爱猫咪拖鞋 | DEF+100 MOV+8 | AGL+10 SPD+10 |
| 74 00 | 耐热靴子 | DEF+10 MOV+2 | AGL-20 SPD+15 熔岩上行走损伤减小3/4 |
| 7F 00 | 皮靴 | DEF+2 | |
| 80 00 | 强化靴子 | DEF+30 MOV+1 | |
| AA 00 | 优胜者 | DEF+75 MOV+2 | ATS-5 ADF-5 AGL+5 SPD+5 男性专用 |
| AB 00 | 优胜者+1 | DEF+105 MOV+3 | ATS-15 ADF-15 AGL+15 SPD+10 男性专用 |
| AC 00 | 优胜者+2 | DEF+140 MOV+4 | ATS-25 ADF-25 AGL+25 SPD+15 男性专用 |
| AD 00 | 优胜者+3 | DEF+155 MOV+5 | ATS-35 ADF-35 AGL+35 SPD+20 男性专用 |
| AE 00 | 泰坦之牙 | DEF+160 MOV+5 | DEX+25 AGL+25 SPD+5 男性专用 |
| BE 00 | 蛇形橡胶靴 | DEF+75 MOV+2 | ATS+5 ADF+5 AGL-5 女性专用 |
| BF 00 | 蛇形橡胶靴+1 | DEF+105 MOV+3 | ATS+15 ADF+15 AGL-10 女性专用 |
| C0 00 | 蛇形橡胶靴+2 | DEF+140 MOV+4 | ATS+25 ADF+25 AGL-15 女性专用 |
| C1 00 | 蛇形橡胶靴+3 | DEF+155 MOV+5 | ATS+35 ADF+35 AGL-20 女性专用 |
| C2 00 | 月神之腫 | DEF+160 MOV+5 | ATS+30 ADF+30 AGL+15 女性专用 |
饰品
| 代码 | 名称 | 能力值改变 | 特殊效果 | 备注 |
| 50 01 | 夜视护目镜 | | 黑暗中看清周围环境 | 队中一人佩戴即有效
但未佩戴者在黑暗场
景战斗时会强制黑暗 |
| 40 01 | 土人偶 | | 战斗不能时自动复活
且HP·EP全满,CP200回复 | 不计入战斗不能次数
生效一次后损坏 |
| 45 01 | 替身木偶 | | 战斗不能时自动复活
且HP全满,CP保持原值 | 不计入战斗不能次数
生效一次后损坏 |
| 46 01 | 斗魂扎头巾 | STR+5 DEF-5 | 攻击和受攻击时,CP增加率提升 | |
| 48 01 | 超·斗魂扎头巾 | STR+25 DEF-25 | 攻击和受攻击时,CP增加率提升 | CP增加率高于前者 |
| 47 01 | 斗魂腰带 | STR+10 DEF-10 | 战斗中CP自动上升 | |
| 49 01 | 超·斗魂腰带 | STR+50 DEF-50 | 战斗中CP自动上升 | CP恢复率高于前者 |
| 5B 01 | 月之刻印 | STR+5 DEF-5 | 攻击和受攻击时,CP增加率提升 | 继承SC通关存档(B、B+级) |
| 5C 01 | 太阳刻印 | STR+10 DEF-10 | 战斗中CP自动上升 | 继承SC通关存档(A级) |
| 4A 01 | 长桶 | RNG+2 | | 提妲/乔丝特/奥利维尔专用 |
| 4B 01 | 长桶+ | DEX+10 RNG+2 SPD+3 | | 提妲/乔丝特/奥利维尔专用 |
| 4C 01 | 长桶Ⅱ | RNG+3 | | 提妲/乔丝特/奥利维尔专用 |
| 4D 01 | 长桶Ⅱ+ | DEX+20 RNG+3 SPD+3 | | 提妲/乔丝特/奥利维尔专用 |
| 4E 01 | 长桶Ⅲ | RNG+4 | | 提妲/乔丝特/奥利维尔专用 |
| 4F 01 | 长桶Ⅲ+ | DEX+30 RNG+4 SPD+3 | | 提妲/乔丝特/奥利维尔专用 |
| 53 01 | 长桶·改 | RNG+2 STR+20 | | 提妲专用 |
| 5E 01 | 银耳环 | | 「毒」无效化 | |
| 5F 01 | 银耳环+ | DEF+50 ADF+600 | 「毒」无效化 | |
| 60 01 | 打火机 | | 「冻结」无效化 | |
| 61 01 | 打火机+ | STR+50 MOV-1 | 「冻结」无效化 | |
| 62 01 | 幻影戒指 | | 「石化」无效化 | |
| 63 01 | 幻影戒指+ | DEF+50 ADF+600 AGL+10 | 「石化」无效化 | |
| 64 01 | 黑色手镯 | | 「睡眠」无效化 | |
| 65 01 | 黑色手镯+ | DEX+100 AGL+10 | 「睡眠」无效化 | |
| 66 01 | 魅惑项圈 | | 「封魔」无效化 | |
| 67 01 | 魅惑项圈+ | ADF+600 SPD+5 | 「封魔」无效化 | |
| 68 01 | 纯白手镯 | | 「黑暗」无效化 | |
| 69 01 | 纯白手镯+ | ATS+100 MOV-1 | 「黑暗」无效化 | |
| 6A 01 | 珍珠耳环 | | 「封技」无效化 | |
| 6B 01 | 珍珠耳环+ | DEF+50 AGL+10 MOV+1 | 「封技」无效化 | |
| 6C 01 | 百合项链 | | 「混乱」无效化 | |
| 6D 01 | 百合项链+ | STR+50 ADF+400 AGL-5 | 「混乱」无效化 | |
| 6E 01 | 羽毛胸针 | | 「气绝」无效化 | |
| 6F 01 | 羽毛胸针+ | DEF/ATS+50 ADF+100
SPD/MOV+1 AGL+10
| 「气绝」无效化 | |
| 70 01 | 骷髅项链 | | 一击「战斗不能」无效化 | |
| 71 01 | 骷髅项链+ | ATS+50 SPD+5 | 一击「战斗不能」无效化 | |
| 72 01 | 活性脚镯 | | 「冻结·石化」无效化 | |
| 73 01 | 活性脚镯+ | ATS/ADF+50 SPD/AGL+5 MOV+1 | 「冻结·石化」无效化 | |
| 74 01 | 魔力乌冠 | | 「睡眠·气绝」无效化 | |
| 75 01 | 魔力乌冠+ | ATS+50 ADF+50 | 「睡眠·气绝」无效化 | |
| 76 01 | 宗师蚕豆 | | 「睡眠·混乱」无效化 | |
| 77 01 | 宗师蚕豆+ | DEX+100 AGL+10 | 「睡眠·混乱」无效化 | |
| 78 01 | 龙卷扇 | | 「毒·冻结」无效化 | |
| 79 01 | 龙卷扇+ | STR+50 DEF+50 | 「毒·冻结」无效化 | |
| 7A 01 | 月亮眼镜 | | 「毒·黑暗」无效化 | |
| 7B 01 | 月亮眼镜+ | ATS+50 ADF+400 | 「毒·黑暗」无效化 | |
| 7C 01 | 生命之泉 | | 「石化·一击战斗不能」无效化 | |
| 7D 01 | 生命之泉+ | ADF+400 DEX+50 MOV-1 | 「石化·一击战斗不能」无效化 | |
| 7E 01 | 金刚杵 | DEF+25 ADF+400 AGL+10 | 「封技·封魔」无效化 | |
| 7F 01 | 金刚杵+ | STR+50 DEF+50 ADF+800 AGL+10
| 「封技·封魔」无效化 | |
| 80 01 | 闪耀宝珠 | STR+50 | 「睡眠·黑暗·冻结」无效化 | |
| 81 01 | 闪耀宝珠+ | STR/DEF+50 ATS+100 ADF+300
SPD+5 MOV+1
| 「睡眠·黑暗·冻结」无效化 | |
| 82 01 | 天炎圣杯 | | 「全状态异常」无效化 | |
| 86 01 | 小公主丝带 | DEF+50 ATS+50 ADF+400
SPD+10 AGL+10 MOV+1
| | 莉丝/玲/亚妮拉丝专用 |
| 87 01 | 小公主丝带+ | DEF+50 ATS+100 ADF+800
SPD+20 AGL+20 MOV+1
| | 莉丝/玲/亚妮拉丝专用 |
| 88 01 | 猛虎之心 | STR+200 DEF+100 ATS-100 ADF-100 | 「封技」无效化 | |
| 8A 01 | 深红眼眸 | ATS+300 ADF+400 MOV-1 SPD-5 | 「封魔」无效化 | |
| 83 01 | 闪光徽章 | STR/DEF/ATS/ADF/DEX+10
AGL+400 MOV+1 | 「全状态异常」无效化 | |
| 84 01 | 剑圣徽章 | STR+30 DEF+100 ATS+50 ADF+200
SPD+10 DEX+100 AGL+5 MOV+1 | | |
| 85 01 | 剑帝徽章 | STR/ATS/ADF+100 DEF+30
SPD+5 DEX+50 AGL+10 MOV+2 | | |
| 8B 01 | 小丑徽章 | STR/ATS/ADF-10 DEF+50
SPD+40 DEX-10 AGL+20 MOV+2 | | |
| 2C 01 | 垂钓师徽章 | MOV-3 STR+50 RNG+1 | | 艾丝蒂尔专用 |
| 2D 01 | 幸福之石 | SPD-20 | 佩戴者每次行动时
都有SEPITH UP效果 | |
| 2E 01 | 怪盗斗篷 | AGL+20 MOV+3 | 佩带者打倒敌人时
物品掉落率增加 | |
| 2F 01 | 命运卡片 | | 一击「战斗不能」无效化 | 开启太阳之门4必需品 |
| 3E 01 | 猫尾 | MOV+2 | | |
| 8C 01 | 红玉指环 | | 「STR/DEF/ADF低下」无效化 | |
| 8D 01 | 琥珀指环 | | 「MOV/SPD低下」无效化 | |
| 8E 01 | 苍玉首饰 | | 「全能力异常」无效化 | |
| 5D 01 | 翡翠头环 | STR/DEF/ATS/ADF/DEX+50
SPD/AGL+10 MOV+1 | 「全能力异常」无效化 | |
| 8F 01 | 炽煌之冠 | STR/DEF/ATS/ADF/DEX+100
SPD/AGL+15 MOV+2 | 「全状态·全能力异常」无效化 | |
注:「全状态异常」包括「
一击战斗不能」(即死),不包括「体型变化」和「消失」。「全能力异常」则是指像「STR下降」、「DEF下降」这样的能力值低下状态,包括自身战技如风花阵造成的「DEF下降」等。
药
| 代码 | 名称 | 功能 | 代码 | 名称 | 功能 |
| F5 01 | 回复药 | HP2000回复 | 00 02 | 清醒之药 | 「混乱·睡眠·气绝」解除 HP2000回复 |
| F6 01 | 中回复药 | HP5000回复 | FB 01 | 痊愈之药 | 「全状态异常」解除 HP2000回复 |
| 02 02 | 大回复药 | HP10000回复 | FA 01 | 绝缘胶带 | 「封魔」解除 |
| F7 01 | 全回复药 | HP完全回复 | 06 02 | S-药片 | 「能力低下」解除 HP4000回复 |
| FC 01 | 复苏药 | 「战斗不能」解除 HP1000回复 | FE 01 | EP填充剂Ⅰ | EP100回复 |
| FD 01 | 圣灵药 | 「战斗不能」解除 HP完全回复 | FF 01 | EP填充剂Ⅱ | EP300回复 |
| 05 02 | 还魂粉 | 「战斗不能」解除 HP完全回复 CP100回复 | 01 02 | EP填充剂Ⅲ | EP500回复 |
| 04 02 | 还魂胶囊 | 「战斗不能」解除 HP完全回复 CP200回复 | 03 02 | 回复药 | HP200回复 |
| F8 01 | 棕榈之药 | 「毒·封技·黑暗」解除 HP2000回复 | 07 02 | 中回复药 | HP2000回复 |
| F9 01 | 活性之药 | 「冻结·石化」解除 HP2000回复 | F3 01 | 痊愈之药 | 「全状态异常」解除 HP100回复 |
料理-携带
| 代码 | 名称 | 功能 | 代码 | 名称 | 功能 |
| C9 01 | 生血精华 | HP全回复 「全状态异常」解除 | 9A 01 | 阿玛尔精馏伏特加 | HP5500回复 「战斗不能」解除 |
| C8 01 | 七彩布丁 | HP20000回复 「战斗不能」解除 | 92 01 | 酒精面包 | HP5500回复 「石化」解除 |
| A9 01 | 甲壳豆酱煮爪 | HP15000回复 DEF+20% | B4 01 | 多罗罗鱼 | HP5400回复 「封技」解除 |
| A8 01 | 棕榈茶骨肉 | HP14000回复 DEF+20% | BC 01 | 飘飘薄饼 | HP4300回复 MOV+1 SPD+10% |
| B6 01 | 手抓鱼河滩烧 | HP14000回复 SPD+20% | 94 01 | 茶点『狸茶壶』 | HP4100回复 DEF+10% |
| C4 01 | 仰天气泡水 | HP14000回复 STR+20% DEF+20% | AC 01 | 油炸不死鸟 | HP4000回复 STR+20% |
| B8 01 | 生鲜肉冻 | HP13000回复 「封技·封魔·混乱」解除 | 9C 01 | 智囊烘焙咖啡 | HP4000回复 「睡眠」解除 |
| B9 01 | 番茄干酪汁 | HP13000回复 「毒·黑暗·冻结」解除 | 99 01 | 面包师摇摇乐 | HP3000回复 CP50回复 |
